’j—@@‹¤’Ê ‚P‚T‚O‚O‚ À²ÑÚ°½2‘g
‘S 6‘g
‘æ‚P‚T‰ñŒF–{ƒ^ƒCƒ€ƒgƒ‰ƒCƒAƒ‹
|
2021”N 8ŒŽ 7“ú 17Žž48•ª
ê@Š:ŒF–{Žs…‘OŽ›‹£‹Zê
2021/08/07 19:14:21XV
‡ˆÊ | ORD. | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 12 | 0 | ‰œ‘º@ˆê‹P | µ¸Ñ× ¶½Þ· | ”ª‘ã“Œ‚`‚b | 5:14.90 |
|
2 | 1 | 3450 | ‰¡”ö@x(2) | Öºµ ¼Ý | ’·FJRC | 5:16.38 |
|
3 | 2 | 3452 | ’J‰ª@q—ˆ(2) | ÀƵ¶ º³· | ’·FJRC | 5:21.09 |
|
4 | 7 | 3596 | ¬Œ´@^—Y(1) | µÊ× Ïµ | ‚ ‚Ý‚ÂJT | 5:22.33 |
|
5 | 4 | 227 | ûüú±@‹Õ‰H(3) | À¶»· ºÄÊ | ¼‡Žu’† | 5:23.48 |
|
6 | 20 | 716 | àV”¦@”ü‰À(2) | »ÜÊÀ ж | ‘ÑŽR’† | 5:28.07 |
|
7 | 8 | 418 | •û—I‘å(1) | µ¶ÞÀ Õ³ÀÞ² | ¼‡Žu“ì’† | 5:29.24 |
|
8 | 10 | 0 | b”ã@ƒˆê | ¶² ¼ÞݲÁ | ‚s‚j‚e‚q‚b | 5:29.92 |
|
9 | 16 | 0 | ’†”ö@Œ‹—–(1) | Ŷµ Õ²× | –k•”’† | 5:30.73 |
|
10 | 3 | 3448 | ‰¡”ö@—I(3) | Öºµ ÊÙ¶ | ’·FJRC | 5:31.83 |
|
11 | 9 | 711 | ‹g–ì@”üç(3) | Ö¼É Ð»· | ‘ÑŽR’† | 5:36.57 |
|
12 | 11 | 3578 | ŽR–{@’ | ÔÏÓÄ À¶¼ | —³–kƒNƒ‰ƒu | 5:39.23 |
|
13 | 17 | 3562 | Šâé@S(1) | ²Ü· ¼Ý | ŒF–{ƒ‰ƒ“ƒvƒ | 5:39.86 |
|
14 | 25 | 2057 | “¡“c@SØ(1) | ̼ÞÀ ººÅ | ®ãD‚ | 5:40.17 |
|
15 | 19 | 257 | ŽR–{@‘“l(2) | ÔÏÓÄ ÊÙÄ | ¼‡Žu’† | 5:43.06 |
|
16 | 15 | 0 | ‰H‹÷@Žì—¢(2) | ʽÞÐ ¼ÞØ° | NJAC | 5:48.26 |
|
17 | 5 | 959 | –Ø‘º@”üˆŸ(1) | ·Ñ× Ð± | ®ãD‚ | 5:48.93 |
|
18 | 18 | 369 | ‚]@•–‰Ô(1) | À¶´ ̳¶ | ¼‡Žu’† | 5:50.75 |
|
19 | 14 | 2056 | –Ø‘º@Ž¬“ß(1) | ·Ñ× ¾Å | ®ãD‚ | 5:53.53 |
|
| 6 | 0 | ‰ªè@ŽìŠó(3) | µ¶»Þ· ÀÏ· | o…’† |
| DNS |
| 13 | 478 | ûü£@V‘¾(‚P) | À¶¾ ±×À | •‘ ƒ–‹u’† |
| DNS |
| 21 | 470 | Šâª@‘ñŠC(‚P) | ²ÜÈ À¸Ð | •‘ ƒ–‹u’† |
| DNS |
| 22 | 460 | ’ç@‘¾Žu(‚P) | ÂÂÐ À²¼ | •‘ ƒ–‹u’† |
| DNS |
| 23 | 464 | ‰v“c@’q–ç(‚P) | ϽÀÞ ÄÓÔ | •‘ ƒ–‹u’† |
| DNS |
| 24 | 476 | ‹g–{@—´”n(‚P) | Ö¼ÓÄ Ø®³Ï | •‘ ƒ–‹u’† |
| DNS |
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’j—@@‹¤’Ê ‚P‚T‚O‚O‚ À²ÑÚ°½2‘g ‚Å‚·B
2021/08/07 19:14:21XV