’j—@@‹¤’Ê ‚T‚O‚O‚O‚ À²ÑÚ°½2‘g
‘S 2‘g
‘æ‚P‚W‰ñŒF–{ƒ^ƒCƒ€ƒgƒ‰ƒCƒAƒ‹
|
2022”N10ŒŽ29“ú 16Žž50•ª
ê@Š:ŒF–{Žs…‘OŽ›‹£‹Zê
2022/10/29 17:30:36XV
‡ˆÊ | ORD. | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 1 | 3210 | •û@‘ìŽv | µ¶ÞÀ À¶¼ | JNC | 15:06.69 |
|
2 | 2 | 90 | ‹e‰i@ãÄ‘¾(2) | ·¸Å¶Þ ¼®³À | ‘æ“ñ‚ | 15:08.71 |
|
3 | 4 | 3308 | ’ׯ@Œ’‘¾˜Y(26) | ÂÙ ¹ÝÀÛ³ | ‹àŒIPROJECT | 15:21.06 |
|
4 | 11 | 3080 | ’Ë–{@_ˆê(30) | ¶ÓÄ º³²Á | ”ìŒã‹âs | 15:31.69 |
|
5 | 6 | 3208 | ˆé“c@Í‘¾ | ²¿ÀÞ ¼®³À | JNC | 15:51.77 |
|
6 | 15 | 3446 | r–Ø@—@Žu(37) | ±×· »Ä¼ | ŒF–{ŽsÁ–h‹Ç | 16:09.19 |
|
7 | 18 | 3014 | Γc@Œõ(26) | ²¼ÀÞ Ë¶Ù | “V‘Ï׿ݸ×ÌÞ | 16:12.32 |
|
8 | 17 | 2616 | ŽŽq–Ø@Í(40) | ¶Åº·Þ ±·× | ‹Ê–¼’†‚‹³ | 16:15.90 |
|
9 | 16 | 0 | ’ß“c —SŽ÷(39) | ÂÙÀ Õ³· | 42‘¦‰ž‹@˜A‘à | 16:17.39 |
|
10 | 5 | 3371 | ’ߎR@–œ’q(21) | ÂÙÔÏ Ï»Ä | ”ª‘ãRC | 16:20.13 |
|
11 | 14 | 79 | Šâ‘º@q(2) | ²ÜÑ× ÜÀÙ | ‘æ“ñ‚ | 16:30.49 |
|
12 | 9 | 825 | ¼‘º —Dˆê(20) | ƼÑ× Õ³²Á | ŒF–{Œ§—§‘å | 16:30.59 |
|
13 | 12 | 80 | Šâ“c@KŽu˜N(2) | ²ÜÀ º³¼Û³ | ‘æ“ñ‚ | 16:31.21 |
|
14 | 13 | 3551 | •–Ø ‘ñŽÀ(25) | ¸Û· À¸Ð | 42‘¦‰ž‹@˜A‘à | 16:32.44 |
|
15 | 20 | 3373 | ‹g“c@Œh“l(20) | Ö¼ÀÞ ¹²Ä | ”ª‘ãRC | 16:33.61 |
|
16 | 10 | 3209 | ŽR‰º@—F—m | ÔϼÀ ÄÓËÛ | JNC | 16:34.73 |
|
| 3 | 3211 | V‘º@—Š—Y | ¼ÝÑ× Öص | JNC |
| DNS |
| 7 | 3186 | ™Ž}@^“ñ | ½·Þ´ÀÞ ¼Ý¼Þ | SKYVILLAGE |
| DNS |
| 8 | 3296 | ’r“c@’BÆ | ²¹ÀÞ ÀÂÔ | ‹àŒIPROJECT |
| DNS |
| 19 | 0 | –{“c m(37) | ÎÝÀÞ | ƒ`[ƒ€ˆ¢‘h |
| DNS |
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’j—@@‹¤’Ê ‚T‚O‚O‚O‚ À²ÑÚ°½2‘g ‚Å‚·B
2022/10/29 17:30:36XV