’j—@@‹¤’Ê ‚R‚O‚O‚O‚ ŒˆŸ
‘æ‚Q‚P‰ñŒF–{ƒ^ƒCƒ€ƒgƒ‰ƒCƒAƒ‹
|
2024”N10ŒŽ19“ú 16Žž40•ª
ê@Š:ŒF–{Žs…‘OŽ›‹£‹Zê
2024/10/19 17:04:59XV
‡ˆÊ | ORD. | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 1 | 1182 | Œã“¡@—IŒŽ(3) | ºÞij ÕÂÞ· | b²’† | 8:54.93 |
|
2 | 2 | 1839 | ’ÃX–Ø@rãÄ(3”N) | · ¼ÝÄ | ’Óޖؒ† | 9:21.08 |
|
3 | 3 | 0 | ŽR‰º@—ƒ(21) | ÔϼÀ ÂÊÞ» | Œä‘D’¬—¤‹¦ | 9:23.00 |
|
4 | 4 | 1181 | ‘å’Ë@ݶ(3) | µµÂ¶ º³¾² | b²’† | 9:43.83 |
|
5 | 6 | 53 | ŽRŒû@—®¬(3) | ÔϸÞÁ س¾² | o…’† | 9:51.65 |
|
6 | 8 | 0 | ‹g—¢@’BÆ(39) | Ö¼»ÞÄ ÀÂÔ | ŒF–{ŽRŽRC | 9:55.70 |
|
7 | 9 | 0 | ŽRè@‹`K | ÔÏ»· Ö¼Õ· | ‹ãB“d—Í‘—”z“d | 9:57.39 |
|
8 | 7 | 1184 | ‘O“c@—®”V‰î(3) | Ï´ÀÞ Ø³É½¹ | b²’† | 9:58.77 |
|
9 | 10 | 1087 | ‰Íè ˆÇŽì(2) | ¶Ü»· ±Ý¼Þ | “ŒŠC‘å¯ãÄ | 10:30.79 |
|
10 | 15 | 1092 | ²“¡@—I(2) | »Ä³ Õ³ | “ŒŠC‘å¯ãÄ | 10:32.24 |
|
11 | 11 | 1088 | [… –²‰Ø(2) | ̶РÕÒ¶ | “ŒŠC‘å¯ãÄ | 10:43.30 |
|
12 | 17 | 2030 | ˆîŠ_@¹G(53) | ²Å¶Þ· Ï»ËÛ | ŒF–{—¤‹¦ | 10:44.73 |
|
13 | 16 | 1409 | ꎓ¡@—¢Ø(3”N) | »²Ä³ ØÅ | ’Óޖؒ† | 10:46.09 |
|
14 | 18 | 0 | ŠpÎ@tŽ÷ | ¶ÄÞ²¼ ÊÙ· | ŒF–{Žs—¤‹¦ | 10:50.75 |
|
15 | 20 | 1090 | ‘O“‡@“ìƒm‰H(2) | Ï´¼Ï ÅÉÊ | “ŒŠC‘å¯ãÄ | 10:54.78 |
|
16 | 19 | 1094 | ŒÃì@‚·‚Ý‚ê(1) | ÌÙ¶Ü ½ÐÚ | “ŒŠC‘å¯ãÄ | 11:14.34 |
|
17 | 22 | 1106 | ‹ÚŒû@™z(1) | ¾Ø¸ÞÁ ØÝ | ®ãD‚ | 11:19.21 |
|
18 | 24 | 1112 | ‹ÚŒû@¹–ë(3) | ¾Ø¸ÞÁ »Ô¶ | ®ãD‚ | 11:38.54 |
|
19 | 23 | 1104 | ŒG•”@‹Õ”T(1) | ¸ÏÍÞ ºÄÉ | ®ãD‚ | 11:39.40 |
|
20 | 25 | 1107 | “¡–{@—é(1) | ̼ÞÓÄ ½½Þ | ®ãD‚ | 11:43.86 |
|
21 | 26 | 1101 | —L“@—œ”¿(1) | ³ÄÞ³ ØÎ | ®ãD‚ | 12:46.65 |
|
| 5 | 3171 | ‹vŠÔ@ÍO(43) | ·³Ï ±·ËÛ | SKY VILLAGE |
| DNS |
| 12 | 1095 | ŽR–{@‰Øâg(1) | ÔÏÓÄ ¶ØÝ | “ŒŠC‘å¯ãÄ |
| DNS |
| 13 | 1086 | “ˆ“c °“ú(3) | ¼ÏÀÞ ÊÙË | “ŒŠC‘å¯ãÄ |
| DNS |
| 14 | 1093 | œAì@•–‰Ø(1) | ËÛ¶Ü Ì³¶ | “ŒŠC‘å¯ãÄ |
| DNS |
| 21 | 1091 | “쌴@‘u˜Ò(2) | ÐÅÐÊ× ¿× | “ŒŠC‘å¯ãÄ |
| DNS |
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’j—@@‹¤’Ê ‚R‚O‚O‚O‚ ŒˆŸ ‚Å‚·B
2024/10/19 17:04:59XV