qw WOO Ą²ŃŚ°½1g
S 2g
ęVPńF{s·£Ič åļ
@s¹{§ĪRw`F{§\Iļ
|
2018N1124ś 1148Ŗ
£Zź:¦ŖØNX^WAEF{§Æ^®ö¤ć£Zź
2018/11/24 16:49:21XV
Ź | Ś°Ż | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
1 | 18 | 766 | Rc@iö(3) | ŌĻĄŽ “ŚŻ | | 2:37.99 |
|
2 | 4 | 737 | ķ@ē¾(1) | ø½É· ĮŹŁ | Ķ | 2:40.06 |
|
3 | 10 | 1329 | «@Ō¤(1) | »¶² ŹÉŻ | röęl | 2:45.45 |
|
4 | 3 | 551 | OY@±Ģt(1) | Š³× ŗÉŹ | ģ | 2:49.95 |
|
5 | 6 | 628 | gä@zü(1) | Ö¼² ĖÅĄ | ŃR | 2:50.46 |
|
6 | 2 | 563 | ćŗ@Ō(2) | ³“Ń× ¶ŲŻ | ·ä | 2:50.54 |
|
7 | 7 | 415 | rŲ@Ō(1) | ±×· ŲŻ¶ | vé | 2:56.33 |
|
8 | 9 | 544 | ¼@ČĀü(1) | Ę¼ ÅĀŠ | ģ | 2:57.37 |
|
9 | 5 | 740 | ūü@ŠČ½(1) | Ą¶Å¼ ĖÅĄ | Ė | 2:57.97 |
|
10 | 17 | 0 | ā{@仢Ō(2) | ²ÜÓÄ ŲŲ¶ | Op | 2:58.63 |
|
11 | 15 | 1370 | @Ė(1) | Ģø¼Ļ ±² | ·ä | 2:58.79 |
|
12 | 11 | 186 | ģć@Ąö(1) | ¶Ü¶Š ¶ŚŻ | erk | 3:00.28 |
|
13 | 12 | 651 | č@°Ä(2) | øŪ»· ŹŁ¶ | Ė | 3:02.41 |
|
14 | 13 | 407 |
ć@]ß(1) | Š½Ž¶Š ŠÅ | vé | 3:05.04 |
|
15 | 14 | 224 | R@^ó(1) | ŶŌĻ Ļ· | åĆk | 3:08.17 |
|
16 | 16 | 409 | Ŗ@¹ēŌ(1) | Ģøµ¶ »Ō¶ | vé | 3:16.72 |
|
| 8 | 3571 | Fģ@¤C(2) | ³É ¶ÅŠ | ±½Ų°ÄÜ°ø |
| DNS |
Ģ[XÖ
£ZźęŹÖ
£Zź(Jn)Ö
£ZŅźęŹÖ
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ qw WOO Ą²ŃŚ°½1g Å·B
2018/11/24 16:49:21XV