’jq‚Z ‚T‚O‚O‚O‚ À²ÑÚ°½2‘g
‘S 4‘g
‘æ‚V‚P‰ñŒF–{s’†’·‹——£‘IèŒ ‘å‰ï
Œ“@“s“¹•{Œ§‘ÎR‰w“`ŒF–{Œ§—\‘I‰ï
|
2018”N11Œ24“ú 1540•ª
‹£‹Zê:‚¦‚ª‚¨Œ’NƒXƒ^ƒWƒAƒ€EŒF–{Œ§–¯‘‡‰^“®Œö‰€—¤ã‹£‹Zê
2018/11/24 16:49:21XV
‡ˆÊ | ORD. | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
1 | 21 | 1443 | “c“‡@Œö‘¾˜Y(1) | À¼ŞÏ º³ÀÛ³ | ‹ãBŠw‰@‚ | 15:30.84 |
|
2 | 33 | 1446 | ¼‘º@‘å‹P(1) | ÏÂÑ× À޲· | ‹ãBŠw‰@‚ | 15:33.34 |
|
3 | 32 | 1434 | r–Ø@Œ^(2) | ±×· ¹İ¼İ | ‹ãBŠw‰@‚ | 15:36.14 |
|
4 | 24 | 1448 | X@‘åãY(1) | ÓØ À²· | ‹ãBŠw‰@‚ | 15:37.46 |
|
5 | 27 | 693 | ‘啽@^l(2) | µµË× ÏÅÄ | ‹{è“ú‘å‚ | 15:50.58 |
|
6 | 20 | 718 | ‰R@ãÄ(2) | ÊÂÔÏ ¼®³ | “úÍŠw‰€ | 15:51.08 |
|
7 | 25 | 175 | ’†“‡@Lˆê(3) | Ŷ¼Ï º³²Á | ŒF–{H‚ | 15:56.79 |
|
8 | 19 | 1398 | ²X–Ø@—ÚŠó(1) | »»· Ù· | ŒF–{猴‘ä‚ | 15:58.91 |
|
9 | 29 | 1442 | Šâ–{@MO(1) | ²ÜÓÄ ÉÌŞËÛ | ‹ãBŠw‰@‚ | 16:14.21 |
|
10 | 26 | 150 | ´“c@‹Ä–ç(2) | ·ÖÀ À¶Ô | ŒF–{H‚ | 16:15.95 |
|
11 | 22 | 1647 | •iì@Œd(1) | ¼Å¶ŞÜ ¹² | Œc½‚ | 16:31.06 |
|
12 | 23 | 1394 | a’J@—´¯(1) | ¼ÌŞÔ س¾² | ŒF–{猴‘ä‚ | 16:36.68 |
|
13 | 34 | 1651 | X“c@C“l(1) | ÓØÀ ¼³Ä | Œc½‚ | 17:16.88 |
|
14 | 31 | 1393 | ‰ª@ˆ®(2) | µ¶ ±»Ë | ŒF–{猴‘ä‚ | 17:19.49 |
|
15 | 28 | 709 | ‰¡ˆä@—D“l(1) | Öº² Õ³Ä | ‹{è“ú‘å‚ | 17:48.29 |
|
16 | 30 | 704 | ‰|–Ø@^‰›(1) | ´É· ÏËÛ | ‹{è“ú‘å‚ | 18:22.97 |
|
| 18 | 1397 | ‰v“c@ˆè–ç(1) | ϽÀŞ ²¸Ô | ŒF–{猴‘ä‚ |
| DNS |
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
Ÿ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJn‡)‚Ö
‹£‹Z҈ꗗ‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jq‚Z ‚T‚O‚O‚O‚ À²ÑÚ°½2‘g ‚Å‚·B
2018/11/24 16:49:21XV