jqw PTOO Ą²ŃŚ°½3g
S 3g
ęVQńF{s·£Ič åļ
@s¹{§ĪRw`F{§\Iļ
|
2019N1123ś 1248Ŗ
£Zź:¦ŖØNX^WAEF{§Æ^®ö¤ć£Zź
2019/11/23 12:58:31XV
Ź | ORD. | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
1 | 9 | 5 | n@ńćÄ(3) | »ŁÜĄŲ ĄøÄ | röęl | 4:31.85 |
|
2 | 8 | 29 | ģn@®(2) | øŪĖ¼Ž Ą¹Ł | ģÖ | 4:37.60 |
|
3 | 16 | 4 | ąģ@©(3) | ³ĮÉ ŠÅÄ | röęl | 4:38.56 |
|
4 | 13 | 3438 | “{@Č(1) | Ź¼ÓÄ Ų®³ | ±½Ų°ÄÜ°ø | 4:39.52 |
|
5 | 19 | 233 | źm£@ŅF(1) | ²Įɾ ײ· | { | 4:40.77 |
|
6 | 12 | 444 | ä@åS(3) | »¶² Ą²¼Ż | mr`b | 4:42.51 |
|
7 | 27 | 455 | Re@Cl(2) | ŌĻÜ· ¶²Ä | ez | 4:42.59 |
|
8 | 14 | 232 | ¼ö@a^(1) | ĻĀµ ¶½ŽĻ | { | 4:43.17 |
|
9 | 17 | 587 | īt@(2) | ²ÅŹŽ Źø | b² | 4:44.40 |
|
10 | 24 | 549 | āi@¹ą(2) | ²ÜŶŽ ĖŪ±· | ¢h | 4:44.56 |
|
11 | 28 | 1030 | ģś±@į©å(1) | É»Ž· ŗ³ĄŽ² | ¬ģ | 4:47.46 |
|
12 | 11 | 925 | ā{@T¾N(2) | »¶ÓÄ ¼ŻĄŪ³ | F{¼“ | 4:49.62 |
|
13 | 10 | 24 | Ŗ{@t÷(3) | µ¶ÓÄ ŹŁ· | ģÖ | 4:51.06 |
|
14 | 25 | 1691 | ā{@Dl(1) | »¶ÓÄ Õ³Ä | erģ | 4:52.42 |
|
15 | 23 | 224 | ēc@½ķ(2) | ĮĄŽ Ų®³¶Ž | { | 4:52.84 |
|
16 | 18 | 452 | ā{@®Æ(2) | ²ÜÓÄ Ų³¾² | ez | 5:02.13 |
|
17 | 21 | 22 | č@WuY(3) | ¼Ļ»· ŗ³¼Ū³ | ģÖ | 5:03.69 |
|
18 | 20 | 586 | åG@y¹(2) | µµøĻ ŹŁÄ | b² | 5:06.84 |
|
| 7 | 32 | ŗ@fl(2) | ŶŃ× “²Ä | ģÖ |
| DNS |
| 15 | 855 | Oč@D¾(2) | Ļ“»Ž· Õ³Ą | ģ |
| DNS |
| 22 | 806 | cć@°ćÄ(2) | ĄÉ³“ ŹŁÄ | ŃR |
| DNS |
| 26 | 451 | ¢ģ@E(2) | ±ÅŻ ²»Š | ez |
| DNS |
OĢ[XÖ
Ģ[XÖ
£ZźęŹÖ
£Zź(Jn)Ö
£ZŅźęŹÖ
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ jqw PTOO Ą²ŃŚ°½3g Å·B
2019/11/23 12:58:31XV