’jŽq ‚Q‚O‚O‚ À²ÑÚ°½1‘g
‘S 4‘g
‘æ‚V‚S‰ñŒF–{Žs’†’·‹——£—¤ã‹£‹Z‘IŽèŒ ‘å‰ï
|
2021”N11ŒŽ27“ú 12Žž20•ª
‹£‹Zê:‚¦‚ª‚¨Œ’NƒXƒ^ƒWƒAƒ€EŒF–{Œ§–¯‘‡‰^“®Œö‰€—¤ã‹£‹Zê
2021/11/28 05:02:03XV
•—:-0.3
‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 5 | 2449 | ‰Í–ì@«ŒÈ | ¶ÜÉ ¼®³· | ŒF–{—¤‹¦ | 23.24 |
|
2 | 4 | 1454 | ‰ª‘º@‘¾—z(3) | µ¶Ñ× À²Ö³ | —Å“ì’† | 23.35 |
|
3 | 2 | 1609 | ã“c@‘ñŠC(2) | ³´ÀÞ À¸Ð | Šw‰€‘å•t‘®‚ | 23.66 |
|
4 | 6 | 2182 | ìŒû@—Þ(2) | ¶Ü¸ÞÁ Ù² | ”ª—AC | 23.69 |
|
5 | 3 | 614 | ¼–{@˜@(3) | ÏÂÓÄ ÚÝ | ‰vé’† | 24.02 |
|
6 | 7 | 2183 | š •@K¶(2) | ¸ÆÀ¹ º³¾² | ”ª—AC | 24.09 |
|
7 | 8 | 2181 | ìŒû@—È(2) | ¶Ü¸ÞÁ Ø®³ | ”ª—AC | 24.27 |
|
8 | 1 | 810 | •½ì@—Y‹M | Ë×¶Ü Õ³· | ŒF–{ϽÀ°½Þ | 24.74 |
|
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq ‚Q‚O‚O‚ À²ÑÚ°½1‘g ‚Å‚·B
2021/11/28 05:02:03XV