’jŽq‚Z ‚P‚T‚O‚O‚ ŒˆŸ
‘æ‚V‚S‰ñŒF–{Žs’†’·‹——£—¤ã‹£‹Z‘IŽèŒ ‘å‰ï
|
2021”N11ŒŽ27“ú 13Žž21•ª
‹£‹Zê:‚¦‚ª‚¨Œ’NƒXƒ^ƒWƒAƒ€EŒF–{Œ§–¯‘‡‰^“®Œö‰€—¤ã‹£‹Zê
2021/11/28 05:02:03XV
‡ˆÊ | ORD. | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 1 | 875 | ‹´Œû@‹±Œá(2) | ʼ¸ÞÁ ·®³ºÞ | ”ª‘ãH‹Æ‚ | 4:17.82 |
|
2 | 3 | 884 | rì@‘^(1) | ±×¶Ü ¿³Ï | ”ª‘ãH‹Æ‚ | 4:24.36 |
|
3 | 8 | 1712 | –L“c@’¼Ž÷(2) | ÄÖÀÞ Åµ· | ŒF–{‘•{‚ | 4:26.08 |
|
4 | 5 | 1118 | ŽÂ‹{@Œõ—z(3) | ¼ÉÐÔ º³Ö³ | ‹…–H‹Æ‚ | 4:30.13 |
|
5 | 7 | 1711 | “ß{@Œ’‘¾˜Y(2) | Ž ¹ÝÀÛ³ | ŒF–{‘•{‚ | 4:30.70 |
|
6 | 6 | 880 | Š_‰º@¹‘å(2) | ¶·¼À ¼®³À | ”ª‘ãH‹Æ‚ | 4:31.62 |
|
7 | 9 | 1675 | ¼‘º@H”ò(1) | ƼÑ× ¼³Ä | ŒF–{‘•{‚ | 4:44.02 |
|
8 | 12 | 888 | ‰¡â@—ø(1) | Öº»¶ ÚÝ | ”ª‘ãH‹Æ‚ | 4:47.87 |
|
9 | 10 | 158 | ä@‘åS(2) | »¶² À²¼Ý | ŒF–{H‚ | 4:48.74 |
|
10 | 11 | 876 | ŽR“c@Œ˜S(2) | ÔÏÀÞ ¹Ý¼Ý | ”ª‘ãH‹Æ‚ | 4:50.99 |
|
11 | 14 | 1939 | b”ã@—G–ë | ¶² Õ³Ô | BELIEVE | 4:56.43 |
|
12 | 13 | 890 | ŽRú±@—YŽm(1) | ÔÏ»· Õ³¼ | ”ª‘ãH‹Æ‚ | 5:01.34 |
|
13 | 15 | 97 | ‹g‰i@˜Ð‰î(2) | Ö¼Å¶Þ Õ³½¹ | ‘æ“ñ‚ | 5:09.12 |
|
14 | 17 | 2176 | ŒÃŠÕ@‘”n(1) | º¶Þ ¿³Ï | ‘æ“ñ‚ | 5:33.04 |
|
| 2 | 879 | 猴@‘å˜a(1) | ÁÊ× ÔÏÄ | ”ª‘ãH‹Æ‚ |
| DNS |
| 4 | 1714 | ˆä–ì@–©‰ë(1) | ²É ¿³¶Þ | ŒF–{‘•{‚ |
| DNS |
| 16 | 2171 | žÄ“c@Š@“l(1) | »¶´ÀÞ ¶²Ä | ‘æ“ñ‚ |
| DNS |
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq‚Z ‚P‚T‚O‚O‚ ŒˆŸ ‚Å‚·B
2021/11/28 05:02:03XV