男子中学 3000m タイムレース3組
全 3組
2023年11月25日 13時58分
競技場:えがお健康スタジアム・熊本県民総合運動公園陸上競技場
2023/11/25 15:53:36更新
順位 | ORD. | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
1 | 3 | 1600 | 久保 和寛(3) | クボ カズヒロ | 本渡中 | 8:59.65 |
|
2 | 5 | 283 | 戸上 晃希(3) | トガミ コウキ | 荒尾第四中 | 9:00.29 |
|
3 | 7 | 405 | 後藤 煌稀(3) | ゴトウ コウキ | 南関中 | 9:01.45 |
|
4 | 6 | 1717 | 米原 慶次(3) | ヨネハラ ケイジ | 託麻中 | 9:04.33 |
|
5 | 2 | 292 | 石川 洸心(3) | イシカワ コウシン | 金栗PROJECT | 9:11.70 |
|
6 | 4 | 1471 | 中村 天茶(3) | ナカムラ イッサ | フィオーレAC | 9:12.94 |
|
7 | 13 | 286 | 西川 宇竜(3) | ニシカワ ウリュウ | 荒尾第四中 | 9:13.18 |
|
8 | 23 | 1514 | 渕上 颯大(3) | フチガミ ソウタ | 津奈木中 | 9:15.39 |
|
9 | 9 | 85 | 永本 湊士(3) | ナガモト ソウシ | NJAC | 9:15.62 |
|
10 | 10 | 303 | 田中 允紳(3) | タナカ マサノブ | 金栗PROJECT | 9:15.78 |
|
11 | 19 | 1340 | 柳瀬 日馬(3) | ヤナセ ハルマ | あさぎり中 | 9:15.83 |
|
12 | 8 | 372 | 川辰 そら(3) | カワタツ ソラ | 荒尾三中 | 9:16.02 |
|
13 | 28 | 434 | 荒木 琉偉(2) | アラキ ルイ | FORMULA K | 9:17.47 |
|
14 | 26 | 1116 | 津志田 春樹(3) | ツシダ ハルキ | 不知火中 | 9:18.78 |
|
15 | 30 | 942 | 山下 僚太(3) | ヤマシタ リョウタ | 御船中 | 9:20.00 |
|
16 | 15 | 511 | 森田 章太郎(3) | モリタ ショウタロウ | 鹿本中 | 9:20.72 |
|
17 | 11 | 296 | 北原 汰一(2) | キタハラ タイチ | 金栗PROJECT | 9:21.80 |
|
18 | 21 | 1065 | 松野 政嵩(2) | マツノ マサタカ | 鶴城中 | 9:25.63 |
|
19 | 17 | 20 | 吉村 伊織(3) | ヨシムラ イオリ | 熊本西原中 | 9:26.29 |
|
20 | 14 | 561 | 梨子本 駿(3) | ナシモト シュン | 菊池南中 | 9:27.97 |
|
21 | 20 | 1074 | 垣原 太陽(3) | カキハラ タイヨウ | 鶴城中 | 9:32.15 |
|
22 | 22 | 562 | 後藤 悠輝(3) | ゴトウ ユウキ | 菊池南中 | 9:34.13 |
|
23 | 16 | 512 | 冨田 蒼輝(2) | トミタ ソウキ | 鹿本中 | 9:41.04 |
|
24 | 29 | 924 | 田尻 清雅(2) | タジリ セイガ | 南阿蘇中 | 9:52.23 |
|
| 1 | 1507 | 上田 充琉(3) | ウエダ ミチル | ドリーム水俣 |
| DNS |
| 12 | 1379 | 尾方 瑛基(3) | オガタ エイキ | 人吉第一中 |
| DNS |
| 18 | 693 | 瀬 新太(3) | タカセ アラタ | 武蔵ヶ丘中 |
| DNS |
| 24 | 793 | 近藤 優羽(3) | コンドウ ユウ | 高須中 |
| DNS |
| 25 | 417 | 近藤 柊羽(1) | コンドウ シュウ | 高須中 |
| DNS |
| 27 | 594 | 榮田 碧生(3) | サカエダ アオイ | 大津北中 |
| DNS |
| 31 | 414 | 木 悠人(2) | タカキ ユウト | 南関中 |
| DNS |
| 32 | 25 | 中内 陸人(2) | ナカウチ リクト | 熊本西原中 |
| DNS |
前のレースへ
次のレースへ
競技一覧画面へ
競技一覧(開始時刻順)へ
競技者一覧画面へ
前の画面に戻る
この画面は 男子中学 3000m タイムレース3組 です。
2023/11/25 15:53:36更新