—Žq ‚P‚O‚O‚ À²ÑÚ°½6‘g
‘S14‘g
‘æ‚V‚V‰ñŒF–{Žs’†’·‹——£—¤ã‹£‹Z‘IŽèŒ ‘å‰ï
|
2024”N11ŒŽ23“ú 9Žž25•ª
‹£‹Zê:‚¦‚ª‚¨Œ’NƒXƒ^ƒWƒAƒ€EŒF–{Œ§–¯‘‡‰^“®Œö‰€—¤ã‹£‹Zê
2024/11/19 19:51:10XV
ƒXƒ^[ƒgƒŠƒXƒg
Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | Ž‘Ši‹L˜^ |
1 | 607 | “cì@•–(1) | À¶ÞÜ ¶´ÃÞ | •‘ ƒ–‹u’† | 14.98 |
2 | 291 | ”’”~@ŒÁáÁ’m(1) | ¼×³Ò ºÏÁ | ‘õ–ƒ’† | 14.96 |
3 | 429 | ŽRŒG@”ü‰³S(2) | ÔϸÞÏ ÐµÝ | r”öŠC—z’† | 14.96 |
4 | 16 | —L‘º@•ä(1) | ±ØÑ× ¶Î | “ñ‰ª’† | 14.87 |
5 | 1441 | ’†‘º@•–‰Ô(1) | ŶÑ× Ì³¶ | WINds SA | 14.94 |
6 | 85 | ŒŠˆä@—Á•–(1) | ±Å² Ø®³¶ | RUNƒAƒVƒXƒg | 14.90 |
7 | 219 | ŽOŠ}@S‰·(1) | ж» ºÊÙ | ŒÜ—ì’† | 14.83 |
8 | 246 | “ñŽqÎ@—é(1) | ÌÀºÞ²¼ ØÝ | “ñ‰ª’† | 14.94 |
9 | 241 | ŒKŒ´@—IŠó(2) | ¸ÜÊ× Õ³· | “ñ‰ª’† | 14.95 |
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í —Žq ‚P‚O‚O‚ À²ÑÚ°½6‘g ‚Å‚·B
2024/11/19 19:51:10XV