’jŽq ‚Q‚O‚O‚ À²ÑÚ°½5‘g
‘S 6‘g
‘æ‚V‚V‰ñŒF–{Žs’†’·‹——£—¤ã‹£‹Z‘IŽèŒ ‘å‰ï
|
2024”N11ŒŽ23“ú 12Žž05•ª
‹£‹Zê:‚¦‚ª‚¨Œ’NƒXƒ^ƒWƒAƒ€EŒF–{Œ§–¯‘‡‰^“®Œö‰€—¤ã‹£‹Zê
2024/11/19 19:51:10XV
ƒXƒ^[ƒgƒŠƒXƒg
Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | Ž‘Ši‹L˜^ |
2 | 375 | ‘ì@–í‹è(1) | Ê閭 ËÛ· | ’·—ä’† | 28.50 |
3 | 358 | ’ß’·@àŠ‘¾(2) | ÂÙÅ¶Þ º³À | ‘õ–ƒ’† | 28.30 |
4 | 1271 | –xì@—ÚˆÒ(2) | ÎØ¶Ü Ù² | ‰vé’† | 27.00 |
5 | 1095 | ]Œû@_•¶ | ´¸ÞÁ ËÛÌÐ | Õد¸½ST | 27.10 |
6 | 215 | —Ñ“c@ˆò—Ç(2) | ÊÔ¼ÀÞ Á¶× | ]Œ´’† | 27.23 |
7 | 1640 | •ÐŽR@½l(2) | ¶ÀÔÏ ÏºÄ | l‹g‘æˆê’† | 27.00 |
8 | 31 | ‹àd@—½(2) | ¶È¼¹Þ Ø®³ | ’·—ä’† | 27.97 |
9 | 370 | ‹{ì@ä—Ú(1) | ÐÔ¶ÞÜ À¹Ù | ‘õ–ƒ’† | 27.39 |
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq ‚Q‚O‚O‚ À²ÑÚ°½5‘g ‚Å‚·B
2024/11/19 19:51:10XV