男子中学 1500m タイムレース3組
全 5組
2024年11月23日 12時50分
競技場:えがお健康スタジアム・熊本県民総合運動公園陸上競技場
2024/11/19 19:51:10更新
スタートリスト
ORD. | No. | 氏名 | 所属 | 資格記録 |
1 | 1268 | クリンプソン 路易(2) | クリンプソン ルイ | 益城中 | 4:55.00 |
2 | 1288 | 後藤 颯希(1) | ゴトウ ソウキ | 益城中 | 4:55.00 |
3 | 1358 | 瀬戸口 一太(1) | セトグチ イチタ | あみつジュニア | 4:55.00 |
4 | 1096 | 草尾 暁成(1) | クサオ アキナリ | 阿蘇中 | 4:55.00 |
5 | 354 | 久保 祐翔(2) | クボ ヒロト | 託麻中 | 4:55.00 |
6 | 1596 | 蓑田 朔良(1) | ミノダ サクラ | あさぎり中 | 4:55.00 |
7 | 830 | 成田 櫂翔(2) | ナリタ カイト | 泗水中 | 4:55.75 |
8 | 73 | 吉岡 道雄(1) | ヨシオカ ミチオ | 下益城城南中 | 4:56.00 |
9 | 848 | 坂口 友仁(2) | サカグチ トモヒト | 合志楓の森中 | 4:57.00 |
10 | 1188 | 木戸内 亮雅(3) | キドウチ リョウガ | 御船中 | 4:58.00 |
11 | 1193 | 本 豊光(2) | タカモト トヨミツ | 御船中 | 4:58.00 |
12 | 1190 | 森川 世羅(2) | モリカワ セラ | 御船中 | 4:58.00 |
13 | 170 | 入江 諒太(3) | イリエ リョウタ | 熊本学付中 | 4:58.00 |
14 | 947 | 大塚 陽仁(1) | オオツカ ハルト | 武蔵ヶ丘中 | 4:59.99 |
15 | 550 | 林田 竜空(1) | ハヤシダ タツタカ | 玉名中 | 5:00.00 |
16 | 65 | 小川 勝太郎(2) | オガワ カツタロウ | 京陵中 | 5:00.00 |
17 | 553 | 古澤 大翔(2) | フルサワ タイト | 金栗PROJECT | 5:00.00 |
18 | 1362 | 竹下 慶悠(2) | タケシタ ヨシハル | 住吉中 | 5:00.00 |
19 | 437 | 永田 來夢(1) | ナガタ ライム | 玉名アスリーツ | 5:00.00 |
20 | 433 | 辛嶋 大宙(1) | カラシマ タチ | 玉名アスリーツ | 5:00.00 |
21 | 174 | 平峰 颯人(3) | ヒラミネ ハヤト | 熊本学付中 | 5:01.40 |
22 | 828 | 中川 琉泉(2) | ナカガワ ルイ | 泗水中 | 5:01.79 |
23 | 176 | 真金 竜翔(2) | マガネ リュウショウ | 熊本学付中 | 5:03.00 |
24 | 836 | 古荘 斗真(1) | フルショウ トウマ | 泗水中 | 5:03.14 |
25 | 764 | 加藤 泰成(1) | カトウ タイセイ | 武蔵ヶ丘中 | 5:03.33 |
26 | 717 | 米加田 肇(1) | メカタ ハジメ | 米野岳中 | 5:05.00 |
27 | 27 | M田 悠翔(2) | ハマダ ハルト | 長嶺中 | 5:06.87 |
前のレースへ
次のレースへ
競技一覧画面へ
競技一覧(開始時刻順)へ
競技者一覧画面へ
前の画面に戻る
この画面は 男子中学 1500m タイムレース3組 です。
2024/11/19 19:51:10更新