男子中学 3000m タイムレース1組
全 3組
2024年11月23日 14時04分
競技場:えがお健康スタジアム・熊本県民総合運動公園陸上競技場
2024/11/23 16:33:11更新
順位 | ORD. | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
1 | 10 | 334 | 米原 凛人(1) | ヨネハラ リント | 下益城城南中 | 9:44.66 |
|
2 | 7 | 1400 | 池田 陽人(2) | イケダ ハルト | 小川中 | 9:47.77 |
|
3 | 6 | 414 | 山下 瑛大(2) | ヤマシタ アキト | 金栗PROJECT | 9:50.75 |
|
4 | 3 | 1592 | 渡邊 翔生(3) | ワタナベ ショウ | あさぎり中 | 9:51.47 |
|
5 | 26 | 1404 | 山頭 虎珀(1) | ヤマガシラ コハク | 不知火中 | 9:52.52 |
|
6 | 12 | 1505 | 廣島 颯(2) | ヒロシマ ハヤテ | 八代第一中 | 9:56.09 |
|
7 | 1 | 1598 | 一柳 樟太朗(3) | イチヤナギ ショウタロウ | あさぎり中 | 10:03.80 |
|
8 | 20 | 1403 | 稲葉 羚介(2) | イナバ レイスケ | 小川中 | 10:05.26 |
|
9 | 11 | 114 | 福迫 陸(1) | フクサコ リク | NJAC | 10:07.52 |
|
10 | 15 | 5 | 椎葉 真大(2) | シイバ マオ | アスリートワーク | 10:08.44 |
|
11 | 23 | 64 | 保坂 篤人(2) | ホサカ アツト | 京陵中 | 10:12.07 |
|
12 | 17 | 1357 | 鎌賀 琉斗(1) | カマガ リュウト | あみつジュニア | 10:15.33 |
|
13 | 16 | 1646 | 元田 龍乃介(2) | モトダ リュウノスケ | 人吉第一中 | 10:18.37 |
|
14 | 22 | 161 | 古賀 蒼龍(2) | コガ イオリ | 北部中 | 10:22.14 |
|
15 | 8 | 1184 | 前田 琉之介(3) | マエダ リュウノスケ | 甲佐中 | 10:23.02 |
|
16 | 2 | 1597 | 畑中 太獅(3) | ハタナカ タイシ | あさぎり中 | 10:24.21 |
|
17 | 19 | 1112 | 森下 いおり(3) | モリシタ イオリ | 南阿蘇中 | 10:25.62 |
|
18 | 9 | 420 | 伊達 健(2) | ダテ タケル | 玉名中 | 10:25.74 |
|
19 | 29 | 1401 | 中田 理仁(2) | ナカタ リヒト | 小川中 | 10:34.01 |
|
20 | 21 | 1289 | 田平 昇大(1) | タビラ ショウタ | 益城中 | 10:34.36 |
|
21 | 18 | 530 | 星先 理一(3) | ホシザキ リイチ | FORMULA K | 10:35.02 |
|
22 | 27 | 1274 | 田上 仁登(1) | タノウエ ジント | 益城中 | 10:35.77 |
|
23 | 13 | 1792 | 森田 駿斗(1) | モリタ ハヤト | 熊本西原中 | 10:37.65 |
|
24 | 24 | 1464 | 下辻 優真(1) | シモツジ ユウマ | VRC | 10:37.75 |
|
25 | 32 | 726 | 橋口 晃希(1) | ハシグチ コウキ | 米野岳中 | 10:47.78 |
|
26 | 28 | 1428 | 橋本 紫音(1) | ハシモト シオン | 小川中 | 10:59.27 |
|
27 | 4 | 1645 | 佐々木 洸(2) | ササキ コウ | 人吉第一中 | 11:04.11 |
|
28 | 31 | 327 | 上田 陸來(2) | ウエダ リク | 下益城城南中 | 11:07.62 |
|
29 | 25 | 1795 | 中村 彰佑(1) | ナカムラ ショウスケ | 熊本西原中 | 11:26.69 |
|
30 | 30 | 853 | 川口 大芽(1) | カワグチ タイガ | 合志楓の森中 | 11:30.26 |
|
31 | 33 | 279 | 山ア 隆叶(1) | ヤマサキ リュウト | 日吉中 | 11:36.30 |
|
| 5 | 790 | 笹山 理人(2) | ササヤマ リヒト | 大津中 |
| DNS |
| 14 | 1372 | 中川 朝斗(2) | ナカガワ アサト | 鶴城中 |
| DNS |
次のレースへ
競技一覧画面へ
競技一覧(開始時刻順)へ
競技者一覧画面へ
前の画面に戻る
この画面は 男子中学 3000m タイムレース1組 です。
2024/11/23 16:33:11更新