qw WOO ĀēŅÚ°―2g
S10g
―Ž20Nx@æ27ņF{sĪãĢZIč åï
2008N 524ú 1410Š
R ŧ ·:Ún@uņ
L^åC:ė@°u
åïL^(GR)@2:18.44@ÛR@Gi ujH19.5.26
Ę | Ú°Ý | No. | ž | Ū | L^ | šŌÝÄ |
1 | 12 | 1233 | V{@įė(2) | ąÏÓÄ ÁÅ | ė | 2:38.59 |
|
2 | 8 | 0 | ėû@ÞX(1) | ÉļÞÁ ÅÅ | ßéwZ | 2:52.06 |
|
3 | 4 | 0 | gc@HÚ(1) | ÖžĀÞ ĘŲķ | ō | 3:04.29 |
|
4 | 7 | 599 | ―ė@Ė(1) | ËŨÉ Øķ | up | 3:05.46 |
|
5 | 3 | 982 | āc@°Ø(1) | ģÁĀÞ ĘŲÅ | Í | 3:07.43 |
|
6 | 1 | 0 | âč@ŋ(1) | ŧķŧÞ· žÎ | ßéwZ | 3:10.78 |
|
7 | 11 | 1147 | xi@ß(1) | ÄÐÅķÞ Ïē | žuė | 3:14.78 |
|
8 | 6 | 0 | rØ@üÃ(2) | ąŨ· Ðķ | õ | 3:16.91 |
|
9 | 2 | 0 | ėãå@cü(1) | ·ÖÄ ÖžÐ | ō | 3:18.25 |
|
10 | 5 | 1142 | âc@íķ(2) | ŧķĀ ÔÖē | žuė | 3:22.04 |
|
11 | 10 | 1165 | ŽĄ@[Ø(1) | šĖžÞ ÕģÅ | žuė | 4:02.46 |
|
| 9 | 0 | š@ŧ(1) | ÅķŅŨ ąÔķ | ō |
| DNS |
ąĖæĘÍ qw WOO ĀēŅÚ°―2g Å·B