jqw SOO Ą²ŃŚ°½Ź
½¬22Nx@ę29ńF{s¤ć£ZIč åļ
2010N 5 1ś 1308Ŗ
R » ·:
L^åC:
åļL^(GR)@51.65@”Ŗ@å÷io
jH17.5.14
Ź | Ś°Ż | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
1 | 6 | 365 | ²|@Ć(3) | »Ą¹ ¹Ż¾² | ģ¬ | 52.64 |
|
2 | 1 | 483 | ¼{@mT(3) | ĻĀÓÄ@Ö³½¹ | o
| 54.51 |
|
3 | 8 | 106 | yc@aO(3) | ÄŠĄ ¶½ŽĖŪ | e | 55.65 |
|
4 | 4 | 105 | |³@¹H(3) | Ą¹ÓÄ Ļ»· | e | 55.76 |
|
5 | 8 | 361 | ä@r÷(3) | ²@ļ· | ģ¬ | 56.04 |
|
6 | 7 | 36 |
ŗ@«÷(3) | Š½ŽŃ×@Ļ»· | Ź¼ | 56.17 |
|
7 | 5 | 0 | g@÷(3) | ּŶ@¼ŽŻ· | õ | 56.49 |
|
8 | 1 | 1301 | Ā“@z(3) | ¼ÉŹ×@Ö³ | ¬ | 57.01 |
|
9 | 6 | 113 | ŗć@¹ńY(2) | Ń׶Š ¾²¼ŽŪ³ | e | 57.75 |
|
10 | 5 | 452 | č@¼¹(3) | Ć×»· ŵŠĮ | ·ä | 58.24 |
|
11 | 6 | 0 | Kģ@°¾(2) | øÜÉ ¶ŻĄ | ŃR | 58.27 |
|
12 | 7 | 0 | ŗć@É(3) | Ń׶Š@Ų®³ | śg | 58.45 |
|
13 | 1 | 112 | ĆÆ@¹(2) | ĀŁ ļÉŲ | e | 59.46 |
|
14 | 2 | 0 | ą_F@«l(3) | ŹĻ½ ¹ŻÄ | Üģ | 59.68 |
|
15 | 3 | 0 | »@[(2) | ŗµŪ·Ž@±·ĖŪ | X | 59.94 |
|
15 | 3 | 16 | Ų“@ ķ(3) | ·Ź× Ś² | röO | 59.94 |
|
17 | 4 | 456 | Åt@Yå(3) | ¼²ŹŽ Õ³ĄŽ² | ·ä | 1:00.13 |
|
18 | 1 | 471 | å|@q½(3) | µµĄ¹ ŗ³Ķ² | ģ | 1:00.61 |
|
19 | 4 | 815 | Ć@DM(3) | ĢŁ¼Ļ ŗ³· | Ė | 1:00.76 |
|
20 | 2 | 0 | ģc@¼G(3) | ÉĄŽ@ŵĖŪ | õ | 1:00.91 |
|
21 | 3 | 488 | ŗ@Sź(3) | ŶŃ× Õ³²Į | o
| 1:01.64 |
|
22 | 6 | 814 | ģ@Y¾(3) | ŹŌ¶Ü Õ³Ą | ĖB | 1:01.65 |
|
23 | 8 | 813 | “c@Ŗj(3) | Ź×ĄŽ Ą¶¼ | ĖB | 1:02.21 |
|
24 | 7 | 487 | xģ@ŗS(3) | ĪŲ¶Ü Ų®³½¹ | o
| 1:02.50 |
|
25 | 2 | 818 | gc@mĘ(3) | Ö¼ĄŽ ÄÓŌ | ĖB | 1:02.74 |
|
26 | 5 | 110 | ŪR@ćÄå(3) | ĻŁŌĻ ¼®³Ą | e | 1:04.47 |
|
27 | 8 | 0 | ¼Ų@æY(2) | ĻĀ·@¹ŻĄŪ³ | X | 1:05.03 |
|
28 | 2 | 0 | cć@Yī(2) | ĄÉ³“@Õ³· | X | 1:06.28 |
|
29 | 7 | 811 | ćģ@FM(3) | ³“É Ö¼· | Ė | 1:07.93 |
|
±ĢęŹĶ jqw SOO Ą²ŃŚ°½Ź Å·B