’jq‚Z ‚T‚O‚O‚O‚ À²ÑÚ°½2‘g
‘S 3‘g
ŒF–{s‘æ64‰ñ’†’·‹——£‘IèŒ ‘å‰ï
2011”N11Œ26“ú 1759•ª
R ”» ’·:
‹L˜^å”C:
‰ï@ê:ŒF–{s…‘O›—¤ã‹£‹Zê
‘å‰ï‹L˜^(GR)@14:02.72@Ï²Å ÃŞ¨¼®İ ¶Ù¸Üi’Á¼‚j•½¬21”N
‡ˆÊ | ORD. | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
1 | 33 | 169 | ¼–{@®“k(2) | ÏÂÓÄ ÅµÄ | ’¹²H‚ | 14:59.03 |
|
2 | 27 | 149 | •½–ì@‘×—T(3) | Ë×É Ô½ËÛ | ’¹²H‚ | 14:59.54 |
|
3 | 5 | 835 | ‘åŠÑ@—z“(2) | µµÇ· ËÀ¶ | ŠJV‚ | 14:59.67 |
|
4 | 19 | 771 | ›“ˆ@Œ¹‘¾˜Y(3) | Ã×¼Ï ¹ŞİÀÛ³ | ŒF–{猴‘ä‚ | 15:01.31 |
|
5 | 17 | 1546 | ²X–Ø@N’q(2) | »»· Ô½ÄÓ | ŒF–{猴‘ä‚ | 15:03.88 |
|
6 | 9 | 159 | ¬Œ´@–ƒ÷(2) | µÊ× ±»·Ş | ’¹²H‚ | 15:07.14 |
|
7 | 11 | 777 | ’©‘q@Œ’‘¾(2) | ±»¸× ¹İÀ | ŒF–{猴‘ä‚ | 15:08.46 |
|
8 | 34 | 1203 | R“c@‹Mu(3) | ÔÏÀŞ À¶¼ | –{‚ | 15:08.90 |
|
9 | 4 | 841 | ì–ì@‘‰î(3) | ¶ÜÉ ¿³½¹ | ŠJV‚ | 15:12.89 |
|
10 | 12 | 881 | ‘O“c@Œ’‘¾(2) | Ï´ÀŞ ¹İÀ | ŒF–{‘•{ûü | 15:15.55 |
|
11 | 22 | 836 | ˆ¢“ì@—S÷(2) | ±Åİ Õ³· | ŠJV‚ | 15:16.01 |
|
12 | 28 | 801 | —L“c@‘å«(2) | ±ØÀ À޲½¹ | ‹ãBŠw‰@ | 15:16.46 |
|
13 | 37 | 870 | ¼â@’m—m(3) | Ƽ»Ş¶ ÄÓËÛ | ŒF–{‘•{ûü | 15:17.13 |
|
14 | 3 | 772 | ‰ÍŒû@‰ë–ç(3) | ¶Ü¸ŞÁ Ï»Ô | ŒF–{猴‘ä‚ | 15:17.86 |
|
15 | 20 | 803 | ’†‘º@—¬¯(2) | ŶÑ× Ø³¾² | ‹ãBŠw‰@ | 15:19.99 |
|
16 | 16 | 810 | •Ÿ“‡@O÷(1) | ̸¼Ï ËÛ· | ’Á¼‚ | 15:22.37 |
|
17 | 30 | 1199 | –Ø‘º@‹§‹M(3) | ·Ñ× Ï»· | –{‚ | 15:23.92 |
|
18 | 21 | 874 | ¼”ö@‘¾˜Y(3) | Ƽµ ÀÛ³ | ŒF–{‘•{ûü | 15:25.17 |
|
19 | 32 | 1551 | ’†‘º@—E‘¾(2) | ŶÑ× Õ³À | ŒF–{猴‘ä‚ | 15:26.12 |
|
20 | 14 | 831 | ¼”ö@’¼ª(2) | ϵ ŵϻ | ŠJV‚ | 15:26.83 |
|
21 | 31 | 871 | âˆä@i–î(3) | »¶² ¼İÔ | ŒF–{‘•{ûü | 15:27.80 |
|
22 | 29 | 815 | Îì@~˜N(3) | ²¼¶Ü ±ÂÛ³ | ’Á¼‚ | 15:28.66 |
|
23 | 25 | 879 | ™‹Ê@ŠCl(2) | ºÀŞÏ ¶²Ä | ŒF–{‘•{ûü | 15:30.92 |
|
24 | 36 | 1554 | ¼–{@—D¶(1) | ÏÂÓÄ Õ³¾² | ŒF–{猴‘ä‚ | 15:35.74 |
|
25 | 18 | 1629 | ¼‰Y@•ü–ç(1) | ÏÂ³× ÄÓÔ | ŒF–{‘•{ûü | 15:35.96 |
|
26 | 23 | 789 | R‰º@Œ«–¾(1) | ÔϼÀ À¶±· | ‹ãBŠw‰@ | 15:38.39 |
|
27 | 15 | 818 | ‰€“c@W‘å(3) | ¿ÉÀŞ º³À޲ | ’Á¼‚ | 15:40.04 |
|
28 | 10 | 873 | ”~’Ã@Œ\—C(3) | ³Ò ¹²½¹ | ŒF–{‘•{ûü | 15:41.84 |
|
29 | 8 | 884 | ‘q“c@„u(2) | ¸×À ºŞ³¼ | ŒF–{‘•{ûü | 15:42.76 |
|
30 | 13 | 1549 | ¼R@—º¶(2) | ƼÔÏ Ø®³¾² | ŒF–{猴‘ä‚ | 15:43.18 |
|
31 | 1 | 1626 | Š£@@^i(1) | ²Ç² ¼İ¼Ş | ŒF–{‘•{ûü | 16:02.24 |
|
32 | 35 | 790 | •Ä@šõ—º(1) | ÖÈ ¹²½¹ | ‹ãBŠw‰@ | 16:11.39 |
|
33 | 7 | 1622 | “à“¡@@—É(1) | Ųij Ø®³ | ŒF–{‘•{ûü | 16:17.32 |
|
34 | 2 | 880 | “Œ“‡@‘å‹P(2) | ˶޼¼ŞÏ ËÛ· | ŒF–{‘•{ûü | 16:32.17 |
|
35 | 26 | 1617 | ™Ÿ”¨@—T“l(1) | ÍŞİÊÀ ËÛÄ | ŒF–{‘•{ûü | 17:17.76 |
|
| 6 | 787 | ‹g–{@´³(1) | Ö¼ÓÄ ·ÖÏ» | ‹ãBŠw‰@ |
| DNS |
| 24 | 774 | ¼–{@”ü—Em(3) | ÏÂÓÄ Ğ³¼Ş | ŒF–{猴‘ä‚ |
| DNS |
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jq‚Z ‚T‚O‚O‚O‚ À²ÑÚ°½2‘g ‚Å‚·B