—q¬Šw ‚W‚O‚O‚ ŒˆŸ
‘æ‚Q‚R‚P‰ñ@ŒF–{s—¤ã‹£‹Z‹L˜^‰ï
ƒtƒB[ƒ‹ƒh‹£‹ZuK‰ï
2012”N 7Œ 7“ú 1338•ª
R ”» ’·:
‹L˜^å”C:
‹£‹Zê:ŒF–{s…‘O›‹£‹Zê
‡ˆÊ | Ú°İ | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
1 | 8 | 0 | ‰–R@“‰Ô(5) | ¼µÔÏ ÓÓ¶ | r”ö‚i‚`‚b | 2:37.34 |
|
2 | 1 | 0 | –{–¾@ˆ¤—œ(6) | ÎİĞ®³ ±²Ø | ¼‚—¤ãƒNƒ‰ƒu | 2:38.24 |
|
3 | 7 | 0 | ûüûM@ˆ¨(6) | À¶ÊÏ ±µ² | K.WINGS.AC | 2:46.20 |
|
4 | 5 | 0 | Œjì@”ü—C(5) | ¶Â׶ŞÜ ĞÕ | r”ö‚i‚`‚b | 2:46.23 |
|
5 | 6 | 0 | ¼R@•‘(6) | ƼÔÏ Ï² | •s’m‰Î‚i‚q‚b | 2:46.47 |
|
6 | 2 | 0 | ’Ò@“Ş•á(6) | Â¼Ş ÅÎ | ‚j‚t‚q‚r | 2:51.97 |
|
7 | 11 | 0 | ‹g—Ç@–¢Šóq(5) | ·× Ğ·º | •s’m‰Î‚i‚q‚b | 2:54.52 |
|
8 | 4 | 0 | ‰i–Ú@‚³‚‚ç(6) | ŶŞÒ »¸× | K.WINGS.AC | 2:54.96 |
|
9 | 10 | 0 | “‡‘º@”J‰¹(6) | ¼ÏÑ× Èµ | K.WINGS.AC | 2:54.97 |
|
10 | 16 | 0 | –Ø‘º@°(5) | ·Ñ× ÊÙ¶ | ƒAƒXƒŠ[ƒgƒNƒ‰ƒu‚±‚¤ | 2:59.84 |
|
11 | 12 | 0 | _Œ³@µŠC(6) | ¶ĞÓÄ ÅÅĞ | K.WINGS.AC | 2:59.98 |
|
12 | 3 | 0 | Œ³å@•¶(6) | ÓÄǼ ±Ô | K.WINGS.AC | 3:02.04 |
|
12 | 9 | 0 | ¼]@u•Û(6) | Ï´ ¼Î | •s’m‰Î‚i‚q‚b | 3:02.04 |
|
14 | 14 | 0 | “‡‘º@—B”T(4) | ¼ÓÏÑ× Èµ | K.WINGS.AC | 3:11.50 |
|
15 | 17 | 0 | Œ³å@—R(4) | ÓÄǼ Õ¶ | K.WINGS.AC | 3:12.46 |
|
16 | 19 | 0 | ‰Pˆä@–G(4) | ³½² Ó´ | ‚j‚t‚q‚r | 3:12.48 |
|
17 | 18 | 0 | –Ø@‚肳(5) | ±µ· Ø» | ƒAƒXƒŠ[ƒgƒNƒ‰ƒu‚±‚¤ | 3:14.82 |
|
18 | 15 | 0 | âV“¡@ˆŸ”ü(4) | »²Ä³ ±Ğ | ƒAƒXƒŠ[ƒgƒNƒ‰ƒu‚±‚¤ | 3:15.29 |
|
19 | 20 | 0 | ¼–{@•ü‰Ø(5) | ÏÂÓÄ Îɶ | ƒAƒXƒŠ[ƒgƒNƒ‰ƒu‚±‚¤ | 3:31.90 |
|
| 13 | 0 | ŒÃì@÷q(3) | ÌÙ¶Ü »¸×º | ŒF–{“Œ—¤ãƒNƒ‰ƒu |
| DNS |
‚±‚̉æ–Ê‚Í —q¬Šw ‚W‚O‚O‚ ŒˆŸ ‚Å‚·B