男子小学 100m 決勝
第231回 熊本市陸上競技記録会
フィールド競技講習会
2012年 7月 7日 11時09分
審 判 長:
記録主任:
競技場:熊本市水前寺競技場
風:-2.2
順位 | レーン | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
1 | 2 | 0 | 栗屋 大夢(5) | | T&F蘇陽 | 14.25 |
|
2 | 7 | 0 | 長谷川 大宗(6) | ハセガワ タイゾウ | K.WINGS.AC | 14.34 |
|
3 | 1 | 0 | 佐竹 優汰(6) | サタケ ユウタ | 力合小 | 14.62 |
|
4 | 6 | 0 | 田川 盟偉(6) | タガワ メイ | KURS | 14.64 |
|
5 | 1 | 0 | 溝田 晃一郎(6) | ミゾタ コウイチロウ | KURS | 14.68 |
|
6 | 6 | 0 | 木浦 輪(6) | キウラ リン | あそりく | 14.69 |
|
7 | 4 | 0 | 日下部 晴人(5) | クサカベ ハルト | アスリートワーク | 14.72 |
|
8 | 8 | 0 | 岩永 亮大(6) | イワナガ リョウタ | 長崎橘JAC | 14.95 |
|
9 | 3 | 0 | 元主 武(6) | モトヌシ タケシ | K.WINGS.AC | 15.09 |
|
10 | 1 | 0 | 上村 太陽(6) | ウエムラ タイヨウ | タートルズ | 15.33 |
|
11 | 7 | 0 | 久島 瑞生(6) | クジマ ミズキ | KURS | 15.35 |
|
12 | 8 | 0 | 黒田 悠斗(6) | クロダ ユウト | KURS | 15.43 |
|
13 | 5 | 0 | 宮本 勇魚(6) | ミヤモト イサナ | 長崎橘JAC | 15.73 |
|
14 | 4 | 0 | 小野 航平(5) | オノ コウヘイ | K.WINGS.AC | 15.79 |
|
15 | 7 | 0 | 上野 奎吾(4) | ウエノ ケイゴ | KURS | 15.87 |
|
16 | 5 | 0 | 木戸 大成(5) | キド タイセイ | 長崎橘JAC | 15.88 |
|
17 | 1 | 0 | 森田 希夢(3) | モリタ ノゾム | 八代KAC | 15.94 |
|
18 | 7 | 0 | 本山 壮彦(5) | モトヤマ アキヒコ | アスリートワーク | 15.97 |
|
19 | 3 | 0 | 森崎 翔伍(5) | モリサキ ショウゴ | 長崎橘JAC | 16.12 |
|
20 | 2 | 0 | 坂本 孟(6) | サカモト タケシ | KURS | 16.25 |
|
21 | 6 | 0 | 福岡 寛翔(6) | フクオカ ヒロト | KURS | 16.37 |
|
22 | 3 | 0 | 島崎 秀雅(4) | シマザキ シュウガ | KURS | 16.47 |
|
23 | 8 | 0 | 立山 健登(4) | タテヤマ ケント | 城北小 | 16.53 |
|
24 | 4 | 0 | 小浜 匡太(4) | コハマ キョウタ | KURS | 16.54 |
|
25 | 3 | 0 | 児玉 颯太郎(4) | コダマ ソウタロウ | KURS | 16.57 |
|
26 | 5 | 0 | 永廣 滉太郎(5) | ナガヒロ コウタロウ | KURS | 16.70 |
|
27 | 5 | 0 | 大久保 晴稀(6) | オオクボ ハルキ | アスリートワーク | 16.84 |
|
28 | 5 | 0 | 北川 秀貴(4) | キタガワ ヒデキ | KURS | 16.86 |
|
29 | 7 | 0 | 田中 楓史郎(3) | タナカ フウシロウ | KURS | 16.92 |
|
30 | 3 | 0 | 坂梨 聖斗(3) | サカナシ マサト | あそりく | 16.97 |
|
31 | 2 | 0 | 藤川 修司(4) | フジカワ シュウジ | KURS | 16.99 |
|
32 | 4 | 0 | 西冨 優(4) | ニシトミ ユウ | KURS | 17.04 |
|
33 | 8 | 0 | 日 華杜(3) | ヒダカ ハルト | KURS | 17.13 |
|
33 | 2 | 0 | 木下 蓮音(3) | キノシタ レオン | タートルズ | 17.13 |
|
33 | 8 | 0 | 坂本 聖心(6) | サカモト セイシン | アスリートワーク | 17.13 |
|
36 | 8 | 0 | 鎌倉 颯真(4) | カマクラ ソウマ | あそりく | 17.20 |
|
37 | 1 | 0 | 飯富 開世(2) | イイトミ カイセ | KURS | 17.27 |
|
38 | 5 | 0 | 荒木 純(5) | アラキ ジュン | K.WINGS.AC | 17.30 |
|
39 | 1 | 0 | 吉田 晴斗(3) | ヨシダ ハルト | 松高陸上クラブ | 17.31 |
|
40 | 2 | 0 | 長谷川 智亮(4) | ハセガワ トモスケ | K.WINGS.AC | 17.64 |
|
41 | 8 | 0 | 上村 陸斗(4) | ウエムラ リクト | タートルズ | 17.77 |
|
42 | 6 | 0 | 林 奏斗(4) | ハヤシ カナト | K.WINGS.AC | 17.88 |
|
42 | 5 | 0 | 中村 真(4) | ナカムラ マコト | K.WINGS.AC | 17.88 |
|
44 | 4 | 0 | 寺本 航大(2) | テラモト コウダイ | ディライトフル | 17.93 |
|
45 | 7 | 0 | 島崎 諒雅(2) | シマザキ リョウガ | KURS | 18.11 |
|
46 | 6 | 0 | 野田 浩太郎(2) | ノダ コウタロウ | KURS | 18.13 |
|
47 | 4 | 0 | 木浦 愛斗(4) | キウラ アイト | あそりく | 18.14 |
|
48 | 6 | 0 | 益雪 直鳳(4) | マスユキ ナオ | KURS | 18.22 |
|
49 | 3 | 0 | 関 俊輔(5) | セキ シュンスケ | K.WINGS.AC | 18.23 |
|
50 | 6 | 0 | 緒方 颯太(3) | オガタ ソウタ | アスリートワーク | 18.57 |
|
51 | 1 | 0 | 大久保 匠翔(4) | オオクボ タクト | アスリートワーク | 18.71 |
|
52 | 2 | 0 | 佐藤 雄太(4) | | T&F蘇陽 | 18.77 |
|
53 | 4 | 0 | 江橋 新(4) | エバシ アラタ | KURS | 18.81 |
|
54 | 7 | 0 | 江橋 勧(4) | エバシ ススム | KURS | 18.88 |
|
55 | 6 | 0 | 田上 文哉(2) | | T&F蘇陽 | 19.16 |
|
56 | 8 | 0 | 小野 裕二(3) | オノ ユウジ | K.WINGS.AC | 19.21 |
|
57 | 3 | 0 | 上村 海晴(1) | ウエムラ カイセイ | タートルズ | 19.52 |
|
58 | 4 | 0 | 山村 舜(3) | ヤマムラ シュン | KURS | 19.56 |
|
59 | 2 | 0 | 藤川 絢也(3) | フジカワ ケンヤ | KURS | 19.60 |
|
59 | 7 | 0 | 福山 慶人(2) | フクヤマ ケイト | タートルズ | 19.60 |
|
61 | 5 | 0 | 浦川 栞伍(1) | ウラカワ カンゴ | K.WINGS.AC | 19.64 |
|
62 | 3 | 0 | 窪田 浩輔(4) | クボタ コウスケ | KURS | 20.01 |
|
63 | 8 | 0 | 杉本 一峯(2) | スギモト モトミネ | K.WINGS.AC | 20.03 |
|
64 | 4 | 0 | 北里 涼真(3) | キタザト リョウマ | KURS | 20.08 |
|
65 | 5 | 0 | 津志田 颯斗(1) | 0 | 津志田組 | 21.35 |
|
66 | 3 | 0 | 戸井 悠人(1) | トイ ユウト | 長崎橘JAC | 21.91 |
|
67 | 4 | 0 | 福山 生織(1) | フクヤマ イオリ | タートルズ | 23.09 |
|
68 | 8 | 0 | 大久保 陽尋(1) | オオクボ アキヒロ | アスリートワーク | 24.45 |
|
69 | 7 | 0 | 益雪 明麒(幼) | マスユキ アキ | KURS | 24.58 |
|
この画面は 男子小学 100m 決勝 です。