—Žq¬Šw ‚W‚O‚O‚ ŒˆŸ
•½¬23”N“x@‘æ30‰ñŒF–{Žs—¤ã‹£‹Z‘IŽèŒ ‘å‰ï
2011”N 5ŒŽ 1“ú 13Žž30•ª
R ”» ’·:
‹L˜^Žå”C:
‘å‰ï‹L˜^(GR)@2:33.75@ˆê@–ä–ì—iŒF–{JACjH20.5.24
ƒXƒ^[ƒgƒŠƒXƒg
Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ŽQl‹L˜^ |
1 | 0 | ”’–Ø@—C–í(6) | ¼×· ÕÐ | ‚j‚t‚q‚r | 2:45.00 |
2 | 0 | •Ÿ“ˆ@–ƒ”T(4) | ̸¼Ï ±»É | K.WINGS.AC | 3:02.41 |
3 | 0 | Œjì@”ü—C(4) | ¶Â׶ÞÜ ÐÕ | r”öJAC | 2:50.00 |
4 | 0 | Œ³Žå@•¶(5) | ÓÄǼ ±Ô | K.WINGS.AC | 3:04.61 |
5 | 0 | ‰i–Ú@‚³‚‚ç(5) | ŶÞÒ »¸× | K.WINGS.AC | 3:05.93 |
6 | 0 | ’†‘º@¢ˆ¤(6) | ŶÑ× ¾Å | ‚j‚t‚q‚r | 2:45.00 |
7 | 0 | ûüûM@ˆ¨(5) | À¶ÊÏ ±µ² | K.WINGS.AC | 3:06.59 |
8 | 0 | ¼‘º@—éØ(6) | ƼÑ× ½½ÞÅ | ŽRŽ‚æ‚Ë‚¾RC | 2:38.78 |
9 | 0 | ¬¼@ŽÑ–ç(3) | ºÏ »Ô | K.WINGS.AC | 3:35.00 |
10 | 2 | ŒÃì@–¢Ø(6) | ÌÙ¶Ü ÐÅ | ‰F“y‰Ô‰€¬ | 5:33.30 |
11 | 0 | “Œ@VØ(6) | ˶޼ ƲŠ| ŒF–{“Œ—¤ã | |
12 | 0 | ‘å˜a@Žu”¿(4) | ÔÏÄ ¼Î | ŒF–{“Œ—¤ã | |
13 | 0 | j@•ä”T(6) | ²Ü² Îɶ | •s’m‰ÎJRC | |
14 | 0 | ¼]@Žu•Û(5) | Ï´ ¼Î | •s’m‰ÎJRC | |
15 | 0 | ‹g—Ç@”üŠóŽq(4) | ·× зº | •s’m‰ÎJRC | |
‚±‚̉æ–Ê‚Í —Žq¬Šw ‚W‚O‚O‚ ŒˆŸ ‚Å‚·B