男子小学 800m タイムレース2組
全 2組
平成23年度 第30回熊本市陸上競技選手権大会
2011年 5月 1日 13時35分
審 判 長:
記録主任:
大会記録(GR) 2:31.09 堤 亮太 (涼風陸上C)H20.5.24
スタートリスト
レーン | No. | 氏名 | 所属 | 参考記録 |
1 | 0 | 金澤 佑亮(5) | カナザワ ユウスケ | K.WINGS.AC | 2:50.99 |
2 | 0 | 前田 大翔(3) | マエダ ヒロト | 荒尾JAC | 2:42.01 |
3 | 0 | 西村 颯太(5) | ニシムラ ソウタ | 山鹿よねだRC | 2:43.90 |
4 | 0 | 入江 泰成(6) | イリエ タイセイ | IRC | 2:37.00 |
5 | 0 | 浦川 大樹(5) | ウラカワ ダイキ | K.WINGS.AC | 2:47.70 |
6 | 0 | 今村 香月(6) | イマムラ カヅキ | チーム武蔵 | 2:30.00 |
7 | 0 | 福嶋 若人(6) | フクシマ ナオト | K.WINGS.AC | 2:50.00 |
8 | 0 | 山下 大志(6) | ヤマシタ タイシ | KURS | 2:40.00 |
9 | 0 | 溝田 晃一郎(5) | ミゾタ コウイチロウ | KURS | 3:00.00 |
10 | 0 | 日下部 晴人(4) | クサカベ ハルト | 熊本アスリートワーク | 2:53.00 |
11 | 0 | 原田 敦史(5) | ハラダ アツシ | 熊本アスリートワーク | 2:50.00 |
12 | 0 | 安永 大成(6) | ヤスナガ タイセイ | KURS | 3:00.00 |
13 | 0 | 上村 つばさ(5) | ウエムラ ツバサ | K.WINGS.AC | 2:55.00 |
14 | 0 | 甲斐 健太郎(4) | カイ ケンタロウ4 | 奥古閑小 | 2:58.00 |
15 | 0 | 大嶌 秀太郎(3) | オオシマ シュウタロウ | B1クラブ | 2:57.15 |
この画面は 男子小学 800m タイムレース2組 です。