男子小学 100m タイムレース総合結果
第235回 熊本市陸上競技記録会
フィールド競技講習会
2013年 6月15日 10時01分
審 判 長:
記録主任:
競技場:熊本市水前寺競技場
風:+1.0
順位 | レーン | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
1 | 8 | 0 | 日下部 晴人(6) | クサカベ ハルト | アスリートワーク | 13.67 |
|
2 | 3 | 0 | 横手 大翔(5) | ヨコテ ヒロト | 山鹿総合スポーツクラブ | 14.30 |
|
3 | 5 | 0 | 小野 航平(6) | オノ コウヘイ | K.WINGS.AC | 14.57 |
|
4 | 4 | 0 | 中山 敬(5) | ナカヤマ タカシ | 熊本JAC | 14.77 |
|
5 | 6 | 0 | 上神 汰仁(5) | ウエガミ タイト | 大坪小 | 15.07 |
|
6 | 2 | 0 | 栗屋 吉彦(5) | クリヤ ヨシヒコ | T&F蘇陽 | 15.13 |
|
7 | 1 | 0 | 河津 慧士(6) | カワヅ ケイシ | アスリートワーク | 15.13 |
|
8 | 6 | 0 | 野中 琉聖(6) | ノナカ リュウセイ | アスリートワーク | 15.32 |
|
9 | 7 | 0 | 小浜 匡太(5) | コハマ キョウタ | KURS | 15.42 |
|
10 | 3 | 0 | 島崎 秀雅(5) | シマザキ シュウガ | KURS | 15.57 |
|
11 | 8 | 0 | 小西 翔大(6) | コニシ ショウタ | アスリートワーク | 15.78 |
|
12 | 4 | 0 | 田中 楓史郎(4) | タナカ フウシロウ | KURS | 15.79 |
|
13 | 7 | 0 | 徳淵 一也(5) | トクブチ カズヤ | 熊本東陸上クラブ | 15.80 |
|
14 | 6 | 0 | 坂梨 聖斗(4) | サカナシ マサト | あそりく | 15.81 |
|
15 | 5 | 0 | 藤川 修司(5) | フジカワ シュウジ | KURS | 15.87 |
|
16 | 4 | 0 | 鎌倉 颯真(5) | カマクラ ソウマ | あそりく | 16.14 |
|
17 | 7 | 0 | 中村 真(5) | ナカムラ マコト | K.WINGS.AC | 16.30 |
|
18 | 2 | 0 | 北川 秀貴(5) | キタガワ ヒデキ | KURS | 16.31 |
|
19 | 7 | 0 | 春木 宏亮(3) | ハルキ コウスケ | T&F蘇陽 | 16.47 |
|
20 | 5 | 0 | 長谷川 智亮(5) | ハセガワ トモスケ | K.WINGS.AC | 16.58 |
|
21 | 8 | 0 | 島崎 諒雅(3) | シマザキ リョウガ | KURS | 16.66 |
|
22 | 6 | 0 | 寺本 航大(3) | テラモト コウダイ | 杉上小 | 16.69 |
|
23 | 3 | 0 | 緒方 颯太(4) | オガタ ソウタ | アスリートワーク | 17.08 |
|
24 | 4 | 0 | 三池 悠太(3) | ミイケ ユウタ | KURS | 17.25 |
|
25 | 2 | 0 | 江橋 勧(5) | エバシ ススム | KURS | 17.41 |
|
26 | 7 | 0 | 後藤 蒼空(2) | ゴトウ ソラ | アスリートワーク | 17.59 |
|
27 | 3 | 0 | 江橋 新(5) | エバシ アラタ | KURS | 17.77 |
|
28 | 5 | 0 | 藤川 絢也(4) | フジカワ ケンヤ | KURS | 17.88 |
|
29 | 4 | 0 | 田上 文哉(3) | タノウエ フミヤ | T&F蘇陽 | 18.46 |
|
30 | 8 | 0 | 春木 達裕(1) | ハルキ タツヒロ | T&F蘇陽 | 18.90 |
|
31 | 8 | 0 | 古川 日陽(4) | フルカワ ヒヨウ | KURS | 18.98 |
|
32 | 6 | 0 | 笠松 元気(1) | カサマツ ゲンキ | 倉岳クラブ | 19.29 |
|
33 | 2 | 0 | 入田 勝稔(3) | イリタ マサトシ | KURS | 19.67 |
|
34 | 2 | 0 | 春木 智裕(1) | ハルキ トモヒロ | T&F蘇陽 | 19.91 |
|
35 | 5 | 0 | 益雪 明麒(1) | マスユキ アキ | KURS | 21.37 |
|
この画面は 男子小学 100m タイムレース総合結果 です。