’jq¬Šw ‚P‚O‚O‚ À²ÑÚ°½3‘g
‘S 7‘g
‘æ‚Q‚R‚U‰ñ@ŒF–{s—¤ã‹£‹Z‹L˜^‰ï
ƒtƒB[ƒ‹ƒh‹£‹ZuK‰ï
2013”N 7Œ 6“ú 1101•ª
R ”» ’·:
‹L˜^å”C:
‹£‹Zê:ŒF–{s…‘O›‹£‹Zê
•—:-4.1
‡ˆÊ | Ú°İ | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
1 | 8 | 0 | ŒÃ“c@Œ\‘¿˜N(5) | ÌÙÀ ¹²ÀÛ³ | “à–q¬ | 15.73 |
|
2 | 4 | 0 | ‰€“c@ŠC(6) | ¿ÉÀŞ ¶² | “à–q¬ | 15.85 |
|
3 | 6 | 0 | t–Ø@õ•F(5) | ÊÙ· ¶½ŞËº | ‚s•‚e‘h—z | 16.57 |
|
4 | 3 | 0 | “c’†@•–j˜Y(4) | ÀŶ ̳¼Û³ | ‚j‚t‚q‚r | 16.74 |
|
5 | 5 | 0 | “‡ú±@—ȉë(3) | ¼Ï»Ş· Ø®³¶Ş | ‚j‚t‚q‚r | 16.84 |
|
6 | 7 | 0 | ’†‘º@^(5) | ŶÑ× ÏºÄ | K.WINGS.AC | 16.97 |
|
7 | 2 | 0 | ’·’Jì@’q—º(5) | ʾ¶ŞÜ ÄÓ½¹ | K.WINGS.AC | 17.69 |
|
8 | 1 | 0 | t–Ø@G—º(3) | ÊÙ· º³½¹ | ‚s•‚e‘h—z | 17.69 |
|
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jq¬Šw ‚P‚O‚O‚ À²ÑÚ°½3‘g ‚Å‚·B