qw WOO ĀēŅÚ°―1g
S 4g
æQRUņ@F{sĪãĢZL^ï
tB[hĢZuKï
2013N 7 6ú 1344Š
R ŧ ·:
L^åC:
ĢZę:F{s
OĢZę
Ę | Ú°Ý | No. | ž | Ū | L^ | šŌÝÄ |
1 | 20 | 1179 | äã °ú(2) | ēÉģī ĘŲķ | åà | 2:40.10 |
|
2 | 9 | 879 | ic@ŧq(2) | ÅķÞĀ ąÔš | Ņ | 2:48.29 |
|
3 | 11 | 888 | c@ ĻĒ(1) | ÜŧĀÞ ąĩē | Ņ | 2:48.32 |
|
4 | 5 | 885 | Li@Į(1) | ÄÖÅķÞ ąÝØ | Ņ | 2:49.53 |
|
5 | 3 | 1304 | ÃŊ įq(1) | ĖŲžŪģ ÁËÛ | åà | 2:49.87 |
|
6 | 4 | 537 | Ņ@Þ(2) | ÓģØ Åĩ | Ņu | 2:54.88 |
|
7 | 1 | 438 | åī@O(1) | īËÞĘŨ ķĩŲ | o
| 2:55.57 |
|
8 | 2 | 420 | {{@ĀG(2) | ÐÔÓÄ Ð· | Í | 2:55.60 |
|
9 | 8 | 886 | cúą@ÂÞq(1) | ĀŧÞ· ķÅš | Ņ | 2:56.76 |
|
10 | 10 | 594 | žš@ĘĒ(1) | ÆžŅŨ ŧØ | Í | 2:57.31 |
|
11 | 12 | 891 | ŠŅ@Gē(1) | ÐÉÓ īŅ | Ņ | 2:58.55 |
|
12 | 19 | 1312 | Ãc@ũt(1) | ÂĀÞ ĩØĘ | u | 2:59.11 |
|
13 | 15 | 539 | Ø@äTÔ(2) | Āķ· ÎÉķ | Ņu | 3:01.85 |
|
14 | 13 | 851 | gš@ūäŧ(2) | ÖžŅŨ ąķØ | R] | 3:01.92 |
|
15 | 17 | 424 | Žl@(3) | šĘÏ Ïēķ | o
| 3:03.25 |
|
16 | 16 | 593 | ėvÛ@GJ(1) | ķÜļÎÞ īØķ | Í | 3:03.69 |
|
17 | 6 | 367 | ―c ÞX(3) | ËŨĀ ÅÅ | ė | 3:03.92 |
|
18 | 18 | 595 | ―ä@ĒÞ(1) | ËŨē ØÅ | Í | 3:08.59 |
|
| 7 | 890 | ·F@đįÁ(1) | ÅķÞÄÓ ŧÔķ | Ņ |
| DNS |
| 14 | 219 | Ï@đįØ(2) | ū· ŧÔķ | ez |
| DNS |
ąĖæĘÍ qw WOO ĀēŅÚ°―1g Å·B