jqw ROOO ĀēŅÚ°―2g
S 2g
æUUņF{s·ĢIč åï@@æQRXņF{sĪãĢZL^ï
sđ{§ÎRw`§ã\(ęĘĨZ)Ilï@@SsÎRw`F{sã\Ilï
2013N1124ú 1211Š
R ŧ ·:
L^åC:
ĢZę:F{s
OĢZę
Ę | ORD. | No. | ž | Ū | L^ | šŌÝÄ |
1 | 1 | 698 | {@Il(3) | ―·ÞÓÄ ÕģÄ | k | 9:23.94 |
|
2 | 4 | 331 | ã@q―(2) | ģīžÏ šģÍē | ez | 9:29.23 |
|
3 | 8 | 784 | ߥ@ÐB(2) | šÝÄÞģ Õģ· | ·ä | 9:29.72 |
|
4 | 15 | 777 | ĢËû@ån(3) | ūÄļÞÁ ĀÞēÁ | ·ä | 9:36.92 |
|
5 | 3 | 955 | š@Cŋ(1) | ĩļŅŨ ĀÂÉØ | smÎ | 9:37.10 |
|
6 | 9 | 949 | gĮ@åũ(2) | ·Ũ ËÛ· | smÎ | 9:39.11 |
|
7 | 12 | 751 | Rš@åu(2) | ÔÏžĀ Āēž | Áž | 9:40.44 |
|
8 | 6 | 676 | Ąš@(2) | ēÏŅŨ ķÂÞ· | žR | 9:47.24 |
|
9 | 2 | 701 | c@īVî(3) | Ï―ĀÞ ØģÉ―đ | k | 9:48.66 |
|
10 | 10 | 749 | š@ŽG(3) | ÅķŅŨ ÏŧËÃÞ | Áž | 9:52.78 |
|
11 | 7 | 947 | Yė@ŨŠ(2) | ģŨÉ Āēūē | smÎ | 10:01.62 |
|
12 | 13 | 782 | ī@hķ(2) | ĘŨžÏ ËÛ· | ·ä | 10:12.06 |
|
13 | 5 | 950 | Rû@Ŧl(2) | ÔÏļÞÁ đÝÄ | smÎ | 10:17.70 |
|
| 14 | 290 | @Ŧå(3) | ËķÞž žŪģĀ | žuė |
| DNF |
| 11 | 764 | žė ķÆ(2) | ÆžķÜ ĖÐÔ | ģė |
| DNS |
| 16 | 671 | Äc@ųm(2) | žĘÞĀ žģžÞ | úg |
| DNS |
| 17 | 844 | Z@ŦãÄ(3) | Ėļ―ÞÐ đÝžŪģ | úg |
| DNS |
ąĖæĘÍ jqw ROOO ĀēŅÚ°―2g Å·B