—q¬Šw ‚P‚O‚O‚ À²ÑÚ°½‘‡Œ‹‰Ê
‘æ‚U‚U‰ñŒF–{s’†’·‹——£‘IèŒ ‘å‰ï@Œ“@‘æ‚Q‚R‚X‰ñŒF–{s—¤ã‹£‹Z‹L˜^‰ï
“s“¹•{Œ§‘ÎR‰w“`Œ§‘ã•\(ˆê”Ê¥‚Z)‘Il‰ï@Œ“@ŒSs‘ÎR‰w“`ŒF–{s‘ã•\‘Il‰ï
2013”N11Œ24“ú 920•ª
R ”» ’·:
‹L˜^å”C:
‹£‹Zê:ŒF–{s…‘O›‹£‹Zê
•—:+0.0
‡ˆÊ | Ú°İ | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
1 | 6 | 0 | ”¥R@ƒ~ƒLƒn(5) | ʾŞÔÏ Ğ·Ê | ŒF–{JAC | 13.70 |
|
2 | 5 | 0 | Rì@“ú‰Àä»(6) | Ô즆 覯 | ŒF–{JAC | 14.74 |
|
3 | 2 | 0 | ãÈ@Œ(6) | º³ÂŞÏ ¼ÂŞ· | ‚j‚t‚q‚r | 14.90 |
|
4 | 3 | 0 | •x‰i@‰À”T(6) | ÄĞÅ¶Ş ¶É | ŒF–{JAC | 14.93 |
|
5 | 4 | 0 | “¡“c@—LÑ(6) | ̼ŞÀ ±Ø» | ŒF–{JAC | 15.08 |
|
6 | 7 | 0 | ”’Î@ˆºØ(5) | ¼×²¼ ±ÔÅ | ‚j‚t‚q‚r | 15.18 |
|
7 | 2 | 0 | ‹{àV@—Ú“Ş(5) | ĞÔ»ŞÜ ÙÅ | ‚j‚t‚q‚r | 15.23 |
|
8 | 4 | 0 | ’ß“c@ä—[(5) | ÂÙÀ ÏÕ | ŒF–{JAC | 15.29 |
|
9 | 3 | 0 | ™“‡@‚¿‚Ğ‚ë(5) | º¼ŞÏ ÁËÛ | ŒF–{JAC | 15.46 |
|
10 | 5 | 0 | ”ªd@”ü÷(6) | Ô¼¹Ş е | ‚j‚t‚q‚r | 15.71 |
|
11 | 7 | 0 | “ì•”@^•à(6) | ÅİÌŞ ÏÎ | ‚j‚t‚q‚r | 15.71 |
|
12 | 6 | 0 | ]“ˆ@—mq(6) | ´¼ŞÏ Ö³º | ƒ`[ƒ€]“ˆ | 15.87 |
|
13 | 6 | 0 | ’Å—t@˜a‰Ô(6) | ¼²ÊŞ ÉÄŞ¶ | òƒ–‹u¬ | 15.90 |
|
14 | 3 | 0 | –Ø‘º@ʉÔ(6) | ·Ñ× ±Ô¶ | ÷ˆä×İÅ°½Ş | 16.03 |
|
15 | 8 | 0 | R–ì@Œ‹(4) | ÔÏÉ Õ² | ŒF–{JAC | 16.32 |
|
16 | 4 | 0 | ’·’Jì@–í‹è(3) | ʾ¶ŞÜ и | K.WINGS.AC | 16.48 |
|
17 | 5 | 0 | ‹{”—@Šó—…(6) | ĞÔ»º ·× | òƒ–‹u¬ | 16.74 |
|
18 | 7 | 0 | ”ª–Ø@Ÿ(4) | Ô·Ş ¶½Ğ | ‚j‚t‚q‚r | 16.91 |
|
19 | 2 | 0 | “cã@•ÉÊ(5) | Àɳ´ ±µ² | ŒF–{JAC | 16.97 |
|
20 | 5 | 0 | –åŠ_@仉›(2) | ¶Ä޶޷ ص | ¼‹´¬ | 17.29 |
|
21 | 4 | 0 | ¼‰i@Œb(6) | ÏÂÅ¶Ş Ò¸ŞĞ | òƒ–‹u¬ | 17.30 |
|
22 | 8 | 0 | ‘º“c@”üç(5) | Ñ×À Ğ»· | ÷ˆä×İÅ°½Ş | 17.40 |
|
23 | 2 | 0 | “¿‰i@ç‰Ä(6) | Ä¸Å¶Ş ÁÅ | òƒ–‹u¬ | 17.54 |
|
24 | 4 | 0 | ¬Î@˜a“Ş(3) | º²¼ ܶŠ| ÷ˆä×İÅ°½Ş | 17.57 |
|
25 | 3 | 0 | ‹àq@u•ä(4) | ¶Èº ¼Î | ‚j‚t‚q‚r | 17.58 |
|
26 | 6 | 0 | ]“ˆ@—Sq(2) | ´¼ŞÏ Õ³º | ƒ`[ƒ€]“ˆ | 17.72 |
|
27 | 7 | 0 | ‰¡“c@—–(4) | ÖºÀ ¾²×İ | òƒ–‹u¬ | 18.10 |
|
28 | 7 | 0 | Œj@‹Õ”ü(5) | ¶Â× ºÄĞ | òƒ–‹u¬ | 18.17 |
|
29 | 3 | 0 | “c’†@ŒÎq(6) | ÀŶ ºº | òƒ–‹u¬ | 18.23 |
|
30 | 8 | 0 | ŒÃŠÕ@—éØ(6) | º¶Ş ڲŠ| òƒ–‹u¬ | 18.33 |
|
31 | 6 | 0 | ò@¢—¢Ø(4) | ²½ŞĞ ¾ØÅ | ‚j‚t‚q‚r | 18.53 |
|
32 | 7 | 0 | “à“c@‰À“Şq(3) | ³ÁÀŞ ¶Åº | K.WINGS.AC | 18.63 |
|
33 | 5 | 0 | “c’†@ˆÇ(5) | ÀŶ ±İ | òƒ–‹u¬ | 18.69 |
|
34 | 6 | 0 | “¡–Ø@Ëq(4) | ̼޷ »Áº | òƒ–‹u¬ | 19.11 |
|
35 | 4 | 0 | R“c@“ø•à(6) | ÔÏÀŞ Æ¼ŞÎ | òƒ–‹u¬ | 19.14 |
|
36 | 2 | 0 | R–{@^—(4) | ÔÏÓÄ ÏØ | òƒ–‹u¬ | 19.18 |
|
37 | 3 | 0 | …–{@”¿(4) | нŞÓÄ Îɶ | òƒ–‹u¬ | 20.01 |
|
38 | 5 | 0 | ‘º“c@Ñ“ß(2) | Ñ×À ¼¬Å | ÷ˆä×İÅ°½Ş | 20.02 |
|
‚±‚̉æ–Ê‚Í —q¬Šw ‚P‚O‚O‚ À²ÑÚ°½‘‡Œ‹‰Ê ‚Å‚·B