q QOO ĀēŅÚ°―Ę
æUVņF{s·ĢIč åï@@æQSSņF{sĪãĢZL^ï
sđ{§ÎRw`§ã\Ilï@@SsÎRw`F{sã\Ilï
|
2014N1122ú 1232Š
R ŧ ·:
L^åC:
ĢZę:F{s
OĢZę
:-0.4
Ę | Ú°Ý | No. | ž | Ū | L^ | šŌÝÄ |
1 | 4 | 623 | ŋi@D(2) | ÄļÅķÞ Õģķ | žī | 28.02 |
|
2 | 3 | 424 | ī{@đ(3) | ĘžÓÄ Øŧ | švééė | 28.47 |
|
3 | 5 | 1332 | ēXØ@ĀD(1) | ŧŧ· ÐÕģ | u | 29.10 |
|
4 | 6 | 391 | ]Ą@^Ø(1) | īÖģ ÏÅ | ãÄz | 29.18 |
|
5 | 2 | 399 | bã@L(2) | ķē Õģķ | î | 29.64 |
|
6 | 5 | 3354 | @âŅ(1) | ÅķžÏ Å·Þŧ | jtqr | 29.96 |
|
7 | 7 | 1295 | úåĢ@^ü(1) | ÔÅū ÏÐ | žuė | 30.03 |
|
8 | 3 | 3353 | š@üė(1) | ÅķŅŨ ÖžÉ | jtqr | 30.43 |
|
9 | 6 | 393 | AĢ@(1) | ËÛū ķīÃÞ | ãÄz | 30.63 |
|
10 | 2 | 1294 | Ąš@üį(1) | ēÏŅŨ Ðŧ· | žuė | 30.85 |
|
11 | 6 | 489 | ÛR@įb(2) | ÏŲÔÏ ŧī | Ë | 30.97 |
|
12 | 4 | 398 | ī{@Ņq(1) | ĘžÓÄ Øŧš | î | 31.33 |
|
13 | 4 | 1300 | ãc@zØ(1) | ģīĀÞ ĘŲÅ | žuė | 31.39 |
|
14 | 7 | 572 | Ą{@ķ(2) | ĖžÞÓÄ Øĩ | ·ä | 31.83 |
|
15 | 5 | 715 | ãĄ@^ó(1) | šÞÄģ Ï· | Lė | 32.12 |
|
16 | 3 | 401 | đä@^C(2) | ÄØē ÏÕ | î | 32.93 |
|
17 | 7 | 714 | ãĄ@äū(1) | šÞÄģ ąÔķ | Lė | 33.38 |
|
18 | 2 | 533 | {@RĒė(1) | ÃŨÓÄ ÕØÅ | k | 34.70 |
|
OĖ[XÖ
ĢZęæĘÖ  
ĢZę(Jn)Ö
ĢZŌęæĘÖ
OĖæĘÉßé
ąĖæĘÍ q QOO ĀēŅÚ°―Ę Å·B
2014/11/22 16:59:47XV