第66回熊本市駅伝大会
H25.3.2
13:30スタート
高校男子15km
一般1部15km
特別公務員1部15km
14:20スタート
中学男子10km
中学女子10km
高校女子10km
15:15スタート
一般2部10km
教職員(大・高・中・小)の部10km
特別公務員2部10km
高校男子15km
順位 | NO | チーム名 | 記録 |
1 | 111 | 九州学院高校A | 43分18秒 |
2 | 112 | 九州学院高校B | 43分50秒 |
3 | 113 | 九州学院高校C | 43分52秒 |
一般1部15km
順位 | NO | チーム名 | 記録 |
1 | 4 | 熊本コンクリート | 44分55秒 |
2 | 2 | 国府RC-A | 51分05秒 |
3 | 3 | 国府RC-B | 53分59秒 |
4 | 1 | 龍峰ランニングクラブ | 54分09秒 |
特別公務員1部15km
順位 | NO | チーム名 | 記録 |
1 | 101 | 第5地対艦ミサイル連隊 | 48分34秒 |
中学男子10km
順位 | NO | チーム名 | 記録 |
1 | 118 | 帯山中A | 30分09秒 |
2 | 117 | 石神山クラブ | 30分24秒 |
3 | 137 | 阿蘇中A | 30分48秒 |
4 | 130 | 力合中A | 30分52秒 |
5 | 133 | チームあさかわ中A | 31分07秒 |
6 | 127 | 長嶺中A | 31分20秒 |
7 | 122 | 北部中A | 31分42秒 |
8 | 140 | 下・城南中 | 31分43秒 |
9 | 139 | 本城陸上クラブ | 32分30秒 |
10 | 125 | 東町中A | 33分12秒 |
11 | 124 | 合志中 | 33分17秒 |
12 | 129 | 多良木中 | 33分38秒 |
13 | 119 | 帯山中B | 33分39秒 |
14 | 123 | 北部中B | 33分59秒 |
15 | 121 | 宇土鶴城中 | 34分12秒 |
16 | 136 | KURS | 34分18秒 |
17 | 120 | 帯山中C | 34分19秒 |
18 | 128 | 長嶺中B | 34分39秒 |
19 | 116 | 日吉中 | 35分18秒 |
20 | 135 | 熊本西原中 | 35分32秒 |
21 | 134 | チーム浅川中B | 35分34秒 |
22 | 138 | 阿蘇中B | 35分48秒 |
23 | 131 | 力合中B | 36分02秒 |
24 | 126 | 東町中B | 37分00秒 |
25 | 132 | 力合中C | 39分12秒 |
中学女子10km
順位 | NO | チーム名 | 記録 |
1 | 162 | チームあさかわ中A | 34分11秒 |
2 | 151 | 北部中A | 34分14秒 |
3 | 147 | 帯山中A | 34分34秒 |
4 | 155 | 長嶺中A | 35分37秒 |
5 | 160 | 力合中A | 36分21秒 |
6 | 150 | 宇土鶴城中 | 36分46秒 |
7 | 152 | 北部中B | 37分27秒 |
8 | 159 | 多良木中 | 37分49秒 |
9 | 163 | 熊本西原中 | 38分19秒 |
10 | 153 | 合志中 | 38分19秒 |
11 | 156 | 長嶺中B | 39分16秒 |
12 | 148 | 帯山中B | 39分33秒 |
13 | 164 | 下・城南中 | 40分09秒 |
14 | 157 | 長嶺中C | 41分12秒 |
15 | 154 | 東町中A | 41分22秒 |
16 | 158 | 二岡中 | 41分40秒 |
17 | 161 | 力合中B | 43分03秒 |
18 | 146 | 日吉中 | 45分04秒 |
149 | 帯山中C | 途中棄権 |
高校女子10km
順位 | NO | チーム名 | 記録 |
1 | 143 | 開新高 | 33分45秒 |
一般2部10km
順位 | NO | チーム名 | 記録 |
1 | 71 | 本城陸上クラブ | 30分33秒 |
2 | 34 | 熊ラン★イーグル | 31分44秒 |
3 | 30 | 珍チーム | 33分34秒 |
4 | 40 | 芳野走友会A | 33分34秒 |
5 | 61 | 熊本アスリートワーク | 34分01秒 |
6 | 51 | 走るなう | 34分04秒 |
7 | 31 | 西チーム | 34分06秒 |
8 | 49 | 菊鹿RC−ジュニア | 34分21秒 |
9 | 68 | KSPA・ミズノ | 34分22秒 |
10 | 48 | ラブアンドピース―2 | 35分00秒 |
11 | 35 | 熊ラン★タイガー | 34分47秒 |
12 | 38 | 肥後銀行A | 34分53秒 |
13 | 12 | 京陵B | 36分30秒 |
14 | 26 | 平田機工競走部A | 36分35秒 |
15 | 21 | 九州電気保安協会熊本 | 36分47秒 |
16 | 65 | 堀JAPAN+よそ者 | 36分56秒 |
17 | 11 | 京陵A | 37分25秒 |
18 | 47 | ラブアンドピース―1 | 37分31秒 |
19 | 29 | ヤマザキパン駅伝部 | 37分32秒 |
20 | 57 | ちゃりぐらしのナワタティ | 37分44秒 |
21 | 33 | 桜井2013 | 38分12秒 |
22 | 44 | 菊鹿RC−シニア | 38分20秒 |
23 | 22 | 熊本CTC-A | 38分28秒 |
24 | 20 | チームRunRun | 38分29秒 |
25 | 56 | 菊南病院RC | 38分44秒 |
26 | 19 | 歯知ろう会 | 38分56秒 |
27 | 28 | 走愉会 | 39分42秒 |
28 | 37 | 熊ラン★ドラゴン | 39分43秒 |
29 | 52 | 肥銀リースA | 39分54秒 |
30 | 39 | 肥後銀行B | 39分55秒 |
31 | 41 | 芳野走友会B | 39分57秒 |
32 | 50 | ゴールデンボールズ | 40分02秒 |
33 | 73 | TEAM吉松B | 40分04秒 |
34 | 42 | 北部中陸上部おやじの会 | 40分23秒 |
35 | 45 | 血液センター初老 | 41分41秒 |
36 | 23 | 熊本CTC-B | 41分49秒 |
37 | 46 | 血液センター壮年 | 41分50秒 |
38 | 60 | 階の上のゾノ | 42分42秒 |
39 | 67 | ぎっくりジュンイチ | 42分42秒 |
40 | 63 | STC Aチーム | 42分43秒 |
41 | 62 | 濱ちゃんと | 42分49秒 |
42 | 64 | STC Bチーム | 43分02秒 |
43 | 43 | 設備課 | 43分06秒 |
44 | 59 | エレキの動く四股 | 43分12秒 |
45 | 72 | TEAM吉松A | 43分26秒 |
46 | 55 | 富士ゼロックス熊本AC−X | 43分27秒 |
47 | 54 | 富士ゼロックス熊本AC−F | 43分47秒 |
48 | 14 | NODA5 | 44分29秒 |
49 | 24 | トラックモリB | 44分30秒 |
50 | 27 | 平田機工競走部B | 45分01秒 |
51 | 66 | 終礼をしましょう。 | 45分13秒 |
52 | 58 | 風の谷のカるロす | 45分26秒 |
53 | 36 | 熊ラン★ハイゼット | 45分26秒 |
54 | 70 | 富士薬品熊本営業所 | 45分38秒 |
55 | 32 | 熊本高専・西山研 | 45分46秒 |
56 | 13 | チームハイドロパワー | 46分05秒 |
57 | 69 | EIZEN | 46分11秒 |
58 | 25 | トラックモリA | 46分21秒 |
59 | 53 | 肥銀リースB | 47分09秒 |
60 | 16 | 笑う膝を笑うがよい! | 48分08秒 |
61 | 15 | 臨機の駅伝 | 48分19秒 |
62 | 17 | YHA | 51分00秒 |
63 | 18 | KSK | 51分04秒 |
教職員(大・高・中・小)の部10km
順位 | NO | チーム名 | 記録 |
1 | 90 | 九州学院教職員A | 34分21秒 |
2 | 83 | 熊本大学謎球会A | 36分24秒 |
3 | 84 | 熊本大学謎球会B | 38分39秒 |
4 | 96 | まつにしA | 38分52秒 |
5 | 93 | 帯山中 | 40分06秒 |
6 | 94 | 二岡中アスリート | 41分40秒 |
7 | 86 | マリストA | 42分17秒 |
8 | 81 | 熊本高専・走ろう会 | 42分17秒 |
9 | 85 | 熊本大学謎球会C | 42分43秒 |
10 | 89 | 熊本北高 | 42分52秒 |
11 | 82 | 熊本大学ウイニングス | 43分12秒 |
12 | 95 | 二岡中フレンドリー | 45分05秒 |
13 | 92 | まつにしB | 45分16秒 |
14 | 91 | 九州学院教職員B | 47分01秒 |
15 | 87 | マリストB | 47分50秒 |
16 | 88 | マリストC | 47分54秒 |
特別公務員2部10km
順位 | NO | チーム名 | 記録 |
1 | 106 | 42普連情報小隊 | 32分05秒 |
2 | 110 | 濡介(ヌスケ) | 32分49秒 |
3 | 103 | 42普連通信小隊A | 33分12秒 |
4 | 108 | ピチピチ | 35分16秒 |
5 | 107 | マニマニ | 35分38秒 |
6 | 109 | TEAM託麻 | 36分50秒 |
7 | 104 | 42普連通信小隊B | 39分26秒 |
8 | 105 | 42普連通信小隊C | 41分25秒 |
種目選択へ
携帯サイトメニューへ
トップページへ