男子高校 5000m タイムレース4組
全 5組
第68回熊本市中長距離選手権大会
兼 第250回熊本市陸上競技記録会
|
2015年11月21日 15時24分
審 判 長:有田一郎トラック審判長名
記録主任:岡部仁信記録主任名
競技場:うまかなよかなスタジアム・熊本県民総合運動公園陸上競技場
順位 | ORD. | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
1 | 8 | 916 | 谷川 恒太(3) | タニガワ コウタ | 八代東高 | 14:59.64 |
|
2 | 6 | 1435 | 永田 大智(2) | ナガタ ダイチ | 九州学院高 | 15:09.59 |
|
3 | 5 | 1723 | 田常 大成(2) | タズネ タイセイ | 小林高 | 15:11.37 |
|
4 | 11 | 1562 | 田尻 健(1) | タジリ ケン | 開新高 | 15:12.65 |
|
5 | 16 | 1403 | 馬場 凌太(3) | ババ リョウタ | 千原台高 | 15:13.37 |
|
6 | 18 | 1714 | 國分 康平(3) | コクブ コウヘイ | 小林高 | 15:15.18 |
|
7 | 12 | 1400 | 浦本 剛(3) | ウラモト ツヨシ | 千原台高 | 15:15.89 |
|
8 | 10 | 1548 | 反頭 脩斗(2) | タンドウ シュウト | 開新高 | 15:17.69 |
|
9 | 15 | 1393 | 福住 賢翔(2) | フクズミ ケンショウ | 千原台高 | 15:20.97 |
|
10 | 14 | 1402 | 豊永 翔(3) | トヨナガ ショウ | 千原台高 | 15:21.57 |
|
11 | 29 | 1668 | 渡辺 大智(3) | ワタナベ ダイチ | 熊本国府高 | 15:21.60 |
|
12 | 7 | 914 | 木原 将輝(3) | キハラ マサキ | 八代東高 | 15:26.48 |
|
13 | 3 | 173 | 津 康頌(2) | タカツ コウショウ | 熊本工高 | 15:26.65 |
|
14 | 9 | 1528 | 塚田 諒(2) | ツカダ リョウ | 開新高 | 15:26.82 |
|
15 | 1 | 1703 | 緒方 俊亮(1) | オガタ シュンスケ | 小林高 | 15:27.85 |
|
16 | 17 | 1706 | 柿山 龍大(1) | カキヤマ リュウダイ | 小林高 | 15:36.16 |
|
17 | 32 | 516 | 松田 涼太郎(3) | マツダ リョウタロウ | 大牟田 | 15:40.48 |
|
18 | 13 | 1410 | 越智 勇仁(3) | オチ ハヤト | 千原台高 | 15:40.52 |
|
19 | 35 | 1672 | 宮崎 柔之介(3) | ミヤザキ ジュウノスケ | 熊本国府高 | 15:40.82 |
|
20 | 31 | 539 | 吉村 健一(1) | ヨシムラ ケンイチ | 大牟田 | 15:40.95 |
|
21 | 33 | 513 | 尾口 健三郎(3) | オグチ ケンザブロウ | 大牟田 | 15:42.16 |
|
22 | 36 | 1681 | 上島 航平(1) | ウエジマ コウヘイ | 熊本国府高 | 15:51.01 |
|
23 | 34 | 1670 | 隅川 洋輔(3) | スミカワ ヨウスケ | 熊本国府高 | 15:54.12 |
|
24 | 4 | 1445 | 田尻 悠成(1) | タジリ ユウセイ | 九州学院高 | 16:05.21 |
|
25 | 30 | 1682 | 山下 龍一郎(1) | ヤマシタ リュウイチロウ | 熊本国府高 | 16:18.55 |
|
26 | 37 | 1674 | 本田 総潤(3) | ホンダ ソウジュン | 熊本国府高 | 16:36.31 |
|
| 2 | 1427 | 寺沢 玄(2) | テラザワ ゲン | 九州学院高 |
| DNS |
前のレースへ
次のレースへ
競技一覧画面へ  
競技一覧(開始時刻順)へ
競技者一覧画面へ
前の画面に戻る
この画面は 男子高校 5000m タイムレース4組 です。
2015/11/21 17:29:56更新