男子高校 5000m タイムレース総合結果
第68回熊本市中長距離選手権大会
兼 第250回熊本市陸上競技記録会
|
2015年11月21日 16時04分
審 判 長:有田一郎トラック審判長名
記録主任:岡部仁信記録主任名
競技場:うまかなよかなスタジアム・熊本県民総合運動公園陸上競技場
順位 | ORD. | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
1 | 6 | 1461 | 田 凜太郎(3) | タカタ リンタロウ | 九州学院高 | 14:20.35 |
|
2 | 2 | 1432 | 西田 壮志(2) | ニシダ タケシ | 九州学院高 | 14:24.31 |
|
3 | 9 | 1539 | 赤ア 暁(3) | アカサキ アキラ | 開新高 | 14:24.84 |
|
4 | 7 | 1431 | 田上 建(2) | タノウエ タケル | 九州学院高 | 14:30.37 |
|
5 | 8 | 1455 | 坂田 光(3) | サカタ アキラ | 九州学院高 | 14:30.96 |
|
6 | 19 | 1433 | 大藏 洋人(2) | オオクラ ヒロト | 九州学院高 | 14:31.32 |
|
7 | 14 | 1409 | 田上 鷹弥(3) | タノウエ タカヤ | 千原台高 | 14:36.40 |
|
8 | 13 | 1392 | 藤岡 賢蔵(2) | フジオカ ケンゾウ | 千原台高 | 14:45.57 |
|
9 | 32 | 528 | 原田 宗広(2) | ハラダ ムネヒロ | 大牟田 | 14:46.67 |
|
10 | 20 | 1428 | 山城 ケイン(2) | ヤマシロ ケイン | 九州学院高 | 14:46.85 |
|
11 | 16 | 1408 | 山瀬 大成(3) | ヤマセ タイセイ | 千原台高 | 14:50.61 |
|
12 | 21 | 1434 | 加藤 純平(2) | カトウ ジュンペイ | 九州学院高 | 14:51.73 |
|
13 | 25 | 1541 | 仲原 圭亮(3) | ナカハラ ケイスケ | 開新高 | 14:52.12 |
|
14 | 4 | 1429 | 亀鷹 雄輝(2) | カメタカ ユウキ | 九州学院高 | 14:52.52 |
|
15 | 22 | 179 | 右田 綺羅(2) | ミギタ キラ | 熊本工高 | 14:54.80 |
|
16 | 8 | 1443 | 郷 明日翔(1) | ゴウ アスカ | 九州学院高 | 14:55.67 |
|
17 | 36 | 525 | 堤 真人(2) | ツツミ マサト | 大牟田 | 14:57.05 |
|
18 | 8 | 916 | 谷川 恒太(3) | タニガワ コウタ | 八代東高 | 14:59.64 |
|
19 | 17 | 1391 | 児玉 朋大(2) | コダマ トモキ | 千原台高 | 14:59.82 |
|
20 | 10 | 1444 | 吉良 大樹(1) | キラ ヒロキ | 九州学院高 | 15:08.91 |
|
21 | 4 | 1465 | 松本 瞬(2) | マツモト シュン | 九州学院高 | 15:09.48 |
|
22 | 6 | 1435 | 永田 大智(2) | ナガタ ダイチ | 九州学院高 | 15:09.59 |
|
23 | 5 | 1723 | 田常 大成(2) | タズネ タイセイ | 小林高 | 15:11.37 |
|
24 | 11 | 1562 | 田尻 健(1) | タジリ ケン | 開新高 | 15:12.65 |
|
25 | 16 | 1403 | 馬場 凌太(3) | ババ リョウタ | 千原台高 | 15:13.37 |
|
26 | 28 | 1538 | 酒井 駿(3) | サカイ シュン | 開新高 | 15:14.77 |
|
27 | 18 | 1714 | 國分 康平(3) | コクブ コウヘイ | 小林高 | 15:15.18 |
|
28 | 12 | 1400 | 浦本 剛(3) | ウラモト ツヨシ | 千原台高 | 15:15.89 |
|
29 | 23 | 1709 | 田野 翼(3) | タノ ツバサ | 小林高 | 15:16.27 |
|
30 | 3 | 1430 | 亀鷹 大輝(2) | カメタカ ダイキ | 九州学院高 | 15:16.68 |
|
31 | 10 | 1548 | 反頭 脩斗(2) | タンドウ シュウト | 開新高 | 15:17.69 |
|
32 | 34 | 529 | 吉里 駿(2) | ヨシザ ト シュン | 大牟田 | 15:20.33 |
|
33 | 15 | 1393 | 福住 賢翔(2) | フクズミ ケンショウ | 千原台高 | 15:20.97 |
|
34 | 14 | 1402 | 豊永 翔(3) | トヨナガ ショウ | 千原台高 | 15:21.57 |
|
35 | 29 | 1668 | 渡辺 大智(3) | ワタナベ ダイチ | 熊本国府高 | 15:21.60 |
|
36 | 15 | 1406 | 中神 大幸(3) | ナカガミ ヒロユキ | 千原台高 | 15:22.08 |
|
37 | 10 | 1457 | 上田 結也(3) | ウエダ ユウヤ | 九州学院高 | 15:23.71 |
|
38 | 5 | 1436 | 窪田 貴大(2) | クボタ タカヒロ | 九州学院高 | 15:25.85 |
|
39 | 7 | 914 | 木原 将輝(3) | キハラ マサキ | 八代東高 | 15:26.48 |
|
40 | 13 | 1405 | 瀬上 雅人(3) | セノウエ マサト | 千原台高 | 15:26.59 |
|
41 | 3 | 173 | 津 康頌(2) | タカツ コウショウ | 熊本工高 | 15:26.65 |
|
42 | 9 | 1528 | 塚田 諒(2) | ツカダ リョウ | 開新高 | 15:26.82 |
|
43 | 1 | 1703 | 緒方 俊亮(1) | オガタ シュンスケ | 小林高 | 15:27.85 |
|
44 | 18 | 1471 | 浦川 良夢(2) | ウラカワ ラム | 鎮西高 | 15:28.11 |
|
45 | 11 | 1526 | 増田 龍之介(2) | マスダ リュウノスケ | 開新高 | 15:28.54 |
|
46 | 37 | 523 | 桜木 啓仁(2) | サクラギ ヒロト | 大牟田 | 15:30.01 |
|
47 | 33 | 533 | 吉冨 裕太(1) | ヨシトミ ユウタ | 大牟田 | 15:30.59 |
|
48 | 26 | 158 | 倉岡 輝(1) | クラオカ アキラ | 熊本工高 | 15:31.76 |
|
49 | 38 | 538 | 森部 清陽(1) | モリベ キヨハル | 大牟田 | 15:35.02 |
|
50 | 17 | 1706 | 柿山 龍大(1) | カキヤマ リュウダイ | 小林高 | 15:36.16 |
|
51 | 35 | 541 | 上村 洋介(1) | ウエムラ ヨウスケ | 大牟田 | 15:36.32 |
|
52 | 12 | 1477 | 宮本 勝志(2) | ミヤモト カツシ | 鎮西高 | 15:37.11 |
|
53 | 8 | 1096 | 中村 隆史(2) | ナカムラ タカシ | 球磨工高 | 15:38.13 |
|
54 | 7 | 1458 | 濱田 倫太朗(3) | ハマダ リンタロウ | 九州学院高 | 15:39.91 |
|
55 | 32 | 516 | 松田 涼太郎(3) | マツダ リョウタロウ | 大牟田 | 15:40.48 |
|
56 | 13 | 1410 | 越智 勇仁(3) | オチ ハヤト | 千原台高 | 15:40.52 |
|
57 | 35 | 1672 | 宮崎 柔之介(3) | ミヤザキ ジュウノスケ | 熊本国府高 | 15:40.82 |
|
58 | 31 | 539 | 吉村 健一(1) | ヨシムラ ケンイチ | 大牟田 | 15:40.95 |
|
59 | 19 | 167 | 宮尾 昌樹(3) | ミヤオ マサキ | 熊本工高 | 15:41.22 |
|
60 | 33 | 513 | 尾口 健三郎(3) | オグチ ケンザブロウ | 大牟田 | 15:42.16 |
|
61 | 14 | 1407 | 井 颯志(3) | イ ソウシ | 千原台高 | 15:44.51 |
|
62 | 25 | 1395 | 益田 桂多(2) | マスダ ケイタ | 千原台高 | 15:46.49 |
|
63 | 16 | 1704 | 久嶋 弘圭(1) | ヒサジマ ヒロヨシ | 小林高 | 15:48.10 |
|
64 | 29 | 1711 | 久嶋 弘充(3) | ヒサジマ ヒロミツ | 小林高 | 15:48.91 |
|
65 | 7 | 1546 | 増田 晃大(3) | マスダ コウダイ | 開新高 | 15:49.33 |
|
66 | 21 | 1876 | 宮原 壮史(1) | ミヤハラ ソウシ | ルーテル高 | 15:50.51 |
|
67 | 36 | 1681 | 上島 航平(1) | ウエジマ コウヘイ | 熊本国府高 | 15:51.01 |
|
68 | 29 | 1680 | 柏木 敦郎(2) | カシワギ アツロウ | 熊本国府高 | 15:51.10 |
|
69 | 3 | 46 | 井上 祥(2) | イノウエ ショウ | 熊本高 | 15:51.72 |
|
70 | 1 | 1441 | 藤上 凌太(1) | フジカミ リョウタ | 九州学院高 | 15:52.77 |
|
71 | 5 | 1532 | 竹下 憂哉(1) | タケシタ ユウヤ | 開新高 | 15:53.60 |
|
72 | 4 | 40 | 近藤 侑毅(1) | コンドウ ユウキ | 熊本高 | 15:53.94 |
|
73 | 34 | 1670 | 隅川 洋輔(3) | スミカワ ヨウスケ | 熊本国府高 | 15:54.12 |
|
74 | 27 | 1491 | 山下 大志(1) | ヤマシタ タイシ | 鎮西高 | 15:54.95 |
|
75 | 15 | 1397 | 福島 匠吾(1) | フクシマ ショウゴ | 千原台高 | 15:55.16 |
|
76 | 9 | 155 | 入江 泰世(1) | イリエ タイセイ | 熊本工高 | 15:57.66 |
|
77 | 4 | 917 | 荒木 翼(1) | アラキ ツバサ | 八代東高 | 15:59.48 |
|
78 | 1 | 1702 | 河野 壮汰(1) | カワノ ソウタ | 小林高 | 15:59.57 |
|
79 | 23 | 1464 | 志垣 鴻太(3) | シガキ コウタ | 九州学院高 | 16:00.12 |
|
80 | 24 | 1398 | 柴尾 一樹(1) | シバオ カズキ | 千原台高 | 16:01.43 |
|
81 | 15 | 152 | 本明 大和(1) | ホンミョウ ヤマト | 熊本工高 | 16:01.75 |
|
82 | 17 | 1462 | 惣田 瑞基(3) | ソウタ ミズキ | 九州学院高 | 16:03.24 |
|
83 | 6 | 1535 | 溝口 純平(1) | ミゾグチ ジュンペイ | 開新高 | 16:03.94 |
|
84 | 1 | 1722 | 木村 一騎(2) | キムラ イッキ | 小林高 | 16:04.55 |
|
85 | 4 | 1445 | 田尻 悠成(1) | タジリ ユウセイ | 九州学院高 | 16:05.21 |
|
86 | 22 | 1474 | 鶴田 将基(2) | ツルタ マサキ | 鎮西高 | 16:07.93 |
|
87 | 10 | 153 | 古川 智己(1) | フルカワ トモキ | 熊本工高 | 16:08.60 |
|
88 | 16 | 175 | 井 晴暉(2) | イ ハルキ | 熊本工高 | 16:09.89 |
|
89 | 13 | 157 | 上野 翔真(1) | ウエノ ショウマ | 熊本工高 | 16:11.01 |
|
90 | 28 | 1679 | 中川 颯人(2) | ナカガワ ハヤト | 熊本国府高 | 16:11.59 |
|
91 | 18 | 1720 | 本村 仁(2) | モトムラ ジン | 小林高 | 16:14.33 |
|
92 | 23 | 1412 | 市尾 陸(3) | イチオ リク | 千原台高 | 16:16.29 |
|
93 | 12 | 59 | 原武 佑次(2) | ハラタケ ユウジ | 熊本高 | 16:17.74 |
|
94 | 30 | 1682 | 山下 龍一郎(1) | ヤマシタ リュウイチロウ | 熊本国府高 | 16:18.55 |
|
95 | 30 | 1686 | 山本 遼(1) | ヤマモト リョウ | 熊本国府高 | 16:24.70 |
|
96 | 19 | 176 | 上田 真路(2) | ウエダ シンジ | 熊本工高 | 16:25.59 |
|
97 | 21 | 913 | 宮ア 太郎(1) | ミヤザキ タロウ | 八代東高 | 16:29.49 |
|
98 | 26 | 1411 | 市尾 架維(3) | イチオ カイ | 千原台高 | 16:30.53 |
|
99 | 9 | 1100 | 源島 正護(2) | ゲジマ セイゴ | 球磨工高 | 16:31.89 |
|
100 | 20 | 1527 | 亀ア 太希(2) | カメザキ タイキ | 開新高 | 16:32.08 |
|
101 | 3 | 923 | 吉田 将基(2) | ヨシダ マサキ | 八代東高 | 16:32.64 |
|
102 | 8 | 1721 | 山口 遥生(1) | ヤマグチ ハルキ | 小林高 | 16:33.93 |
|
103 | 14 | 171 | 筑紫 悠大(2) | チクシ ユウダイ | 熊本工高 | 16:35.80 |
|
104 | 37 | 1674 | 本田 総潤(3) | ホンダ ソウジュン | 熊本国府高 | 16:36.31 |
|
105 | 22 | 1394 | 吉田 涼太(2) | ヨシダ リョウタ | 千原台高 | 16:41.08 |
|
106 | 12 | 154 | 戸高 茉央亜(1) | トダカ マオア | 熊本工高 | 16:43.91 |
|
107 | 5 | 210 | 柳瀬 涼介(2) | ヤナセ リョウスケ | 延岡高 | 16:47.63 |
|
108 | 7 | 1098 | 水篠 友哉(2) | ミズシノ トモヤ | 球磨工高 | 16:50.38 |
|
109 | 15 | 911 | 松村 奎吾(1) | マツムラ ケイゴ | 八代東高 | 16:54.81 |
|
110 | 13 | 924 | 谷崎 幸輝(2) | タニザキ コウキ | 八代東高 | 16:59.11 |
|
111 | 10 | 41 | 松田 純太郎(1) | マツダ ジュンタロウ | 熊本高 | 16:59.58 |
|
112 | 18 | 1448 | 江越 蒼馬(1) | エゴシ ソウマ | 九州学院高 | 16:59.99 |
|
113 | 2 | 174 | 山田 一真(2) | ヤマダ カズマ | 熊本工高 | 17:24.04 |
|
114 | 9 | 170 | 福田 雅治(2) | フクダ マサハル | 熊本工高 | 17:24.83 |
|
115 | 16 | 42 | 中鶴 慧(1) | ナカツル ケイ | 熊本高 | 17:25.53 |
|
116 | 19 | 616 | 後藤 飛雅(1) | ゴトウ ヒュウガ | 翔陽高 | 17:32.58 |
|
117 | 14 | 912 | 関本 健大(1) | セキモト ケンタ | 八代東高 | 17:38.18 |
|
118 | 17 | 48 | 森山 桂(2) | モリヤマ ケイ | 熊本高 | 17:42.94 |
|
前のレースへ
競技一覧画面へ  
競技一覧(開始時刻順)へ
競技者一覧画面へ
前の画面に戻る
この画面は 男子高校 5000m タイムレース総合結果 です。
2015/11/21 17:29:56更新