q¤Ź WOO Ą²ŃŚ°½3g
S 5g
ęQTWń@F{s¤ć£ZL^ļ
@tB[h£ZuKļ
|
2019N 629ś 1631Ŗ
R » ·Fģć¾¶
L^åCFŖmM
£Zź:F{§Æ^®ö¤ć£Zźi¦ŖØNX^WAj
2019/06/29 16:38:19XV
Ź | Ś°Ż | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
1 | 1 | 148 | æi@q(1) | ÄøŶŽ Ųŗ | Ź¼ | 2:40.85 |
|
2 | 2 | 751 | |c@Ź(3) | “É·ĄŽ Ų» | F{¼“ | 2:42.16 |
|
3 | 11 | 3458 | sŗ@ēć(2) | ²ĮŃ× ĮÖ | Kanakuri PJT | 2:42.49 |
|
4 | 4 | 758 | Ųŗ@q(2) | ·Ń× Õ²ŗ | F{¼“ | 2:43.49 |
|
5 | 8 | 558 | ćŗ@Ō(3) | ³“Ń× ¶ŲŻ | ·ä | 2:43.59 |
|
6 | 5 | 188 | ]”ä»q(1) | “ij Ųŗ | erk | 2:44.84 |
|
7 | 10 | 276 | _@mŽ | ¶ŠæŽÉ ŹÅ | u | 2:45.44 |
|
8 | 17 | 1030 | «c@ę¤(1) | »¶²ĄŽ Ś²± | ]“ | 2:45.46 |
|
9 | 14 | 252 | ¼{@ä(2) | ĻĀÓÄ ĻĖŪ | ¼uģ | 2:45.91 |
|
10 | 19 | 618 | ¬@ź£Ų(1) | ŗ¼ŽĻ ŲŻ¶ | ńŖ | 2:46.12 |
|
11 | 23 | 461 | cē³@äTŌ(3) | ĄÅĶŽ Īɶ | vé | 2:46.51 |
|
12 | 16 | 28 | Rč@śØ(2) | ŌĻ»· ĖĻŲ | c | 2:46.64 |
|
13 | 15 | 284 | Ā@ÆF | ĮŻ ¾²³ | u | 2:46.86 |
|
14 | 7 | 1307 | Äö@»T(3) | ¼ŹŽµ ±ŌÉ | Š¾ | 2:47.44 |
|
15 | 6 | 575 | õi@¹¶(2) | ŠĀŶŽ »Ō | Ė | 2:48.48 |
|
16 | 25 | 185 | ģć@Ąö(2) | ¶Ü¶Š ¶ŚŻ | erk | 2:48.69 |
|
17 | 9 | 166 | R@t(3) | ŌĻĶŽ ±µŹŽ | R | 2:48.77 |
|
18 | 21 | 1302 | {{@DŌ(2) | ŠŌÓÄ Õ³¶ | Ź¼ | 2:50.96 |
|
19 | 18 | 616 | ¾c@üĪ(2) | µµĄ Šŗ | ńŖ | 2:52.08 |
|
20 | 13 | 679 | ”R@Ø(2) | ÖŗŌĻ ±µ² | o
| 2:52.23 |
|
21 | 22 | 150 | TŲ@ēĒ(1) | ¶Ņ· »ø× | Ź¼ | 2:52.46 |
|
22 | 26 | 3456 | ē@¤¢(3) | ÅĶŽ¼Ļ ±²Ų | Kanakuri PJT | 2:54.57 |
|
| 3 | 608 | gä@zü(1) | Ö¼² ĖÅĄ | ŃR |
| DNS |
| 12 | 175 | I“@T¤(3) | øŲŹ× ɱ | e |
| DNS |
| 20 | 3462 | ā{@t¹(1) | »¶ÓÄ ŹÉŻ | Kanakuri PJT |
| DNS |
| 24 | 173 | äčć@zŲ(3) | ²ĆŽ³“ ŹŁÅ | e |
| DNS |
OĢ[XÖ
Ģ[XÖ
£ZźęŹÖ
£Zź(Jn)Ö
£ZŅźęŹÖ
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ q¤Ź WOO Ą²ŃŚ°½3g Å·B
2019/06/29 16:38:19XV