—Žq‹¤’Ê ‚W‚O‚O‚ À²ÑÚ°½5‘g
‘S 5‘g
‘æ‚Q‚T‚W‰ñ@ŒF–{Žs—¤ã‹£‹Z‹L˜^‰ï
Œ“@ƒtƒB[ƒ‹ƒh‹£‹ZuK‰ï
|
2019”N 6ŒŽ29“ú 16Žž41•ª
R ”» ’·Fìã–¾¶
‹L˜^Žå”CF‰ª•”mM
‹£‹Zê:ŒF–{Œ§–¯‘‡‰^“®Œö‰€—¤ã‹£‹Zêi‚¦‚ª‚¨Œ’NƒXƒ^ƒWƒAƒ€j
2019/06/29 16:51:55XV
‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 1 | 1286 | ì–ì@Žéä»(2) | ¶ÜÉ ±¶Ø | ƒ‹[ƒeƒ‹‚ | 2:18.25 |
|
2 | 16 | 1284 | ‘å•Û@÷(2) | À޲Π»¸× | ƒ‹[ƒeƒ‹‚ | 2:22.46 |
|
3 | 2 | 1 | ‘O“c@—Ô(3) | Ï´ÀÞ Øݶ | r”ö‘æŽl’† | 2:23.53 |
|
4 | 12 | 1217 | ’Ë–{@—æ“ß(1) | ¶ÓÄ Ú²Å | ƒ‹[ƒeƒ‹‚ | 2:24.87 |
|
5 | 8 | 1215 | “cã@^(1) | Àɳ´ ÏÅ | ƒ‹[ƒeƒ‹‚ | 2:28.45 |
|
6 | 7 | 439 | –{“c@ˆ¤Žµ(1) | ÎÝÀÞ ÏÅ | ‰vé’† | 2:28.95 |
|
7 | 4 | 670 | ŒÃ“c@—[ˆ¨(3) | ÌÙÀ Õ½Þ· | o…’† | 2:29.10 |
|
8 | 5 | 1216 | ˆÉ“¡@ŽõXŽq(1) | ²Ä³ ½½Þº | ƒ‹[ƒeƒ‹‚ | 2:29.61 |
|
9 | 6 | 3435 | HŽR@‘”ü(1) | ±·ÔÏ »ÄÐ | ±½Ø°ÄÜ°¸ | 2:30.16 |
|
10 | 11 | 1218 | “¡–{@—Žq(1) | ̼ÞÓÄ Øº | ƒ‹[ƒeƒ‹‚ | 2:30.53 |
|
11 | 17 | 653 | –î“c@ˆ¤ˆË(3) | ÔÀÞ Ò² | ‹Ñƒ–‹u’† | 2:30.57 |
|
12 | 14 | 600 | ’†‹´@ˆ¤Žq(3) | Ŷʼ ±²º | ‘ÑŽR’† | 2:30.59 |
|
13 | 9 | 681 | Šp“º@ØX(1) | ¶¸ÄÞ³ ÅÅ | o…’† | 2:31.93 |
|
14 | 15 | 3459 | ŽR‰º@ŽÑ‰l(2) | ÔϼÀ »´ | Kanakuri PJT | 2:32.00 |
|
15 | 10 | 1309 | ‘O“c@—D‰Ô(3) | Ï´ÀÞ Õ³¶ | ‘Ж¾’† | 2:32.86 |
|
16 | 22 | 523 | ’†–ì@”üŒ‹(2) | Å¶É ÐÕ | ‰º‰véé“ì’† | 2:34.95 |
|
17 | 3 | 3374 | ŽÄ”ö@Ÿ(2) | ¼ÊÞµ ¶½Ð | Kanakuri PJT | 2:35.53 |
|
18 | 13 | 1287 | š ‹g@“ì”ü‹P(2) | ¸ÆÖ¼ Åз | ƒ‹[ƒeƒ‹‚ | 2:35.81 |
|
19 | 21 | 663 | ´“c@•P‰Ø(2) | ·ÖÀ ËÒ¶ | Ž“ì’† | 2:36.00 |
|
20 | 24 | 578 | •½ˆä@ʉÄ(2) | Ëײ »Ô¶ | ‹ž—Ë’† | 2:36.10 |
|
21 | 19 | 3377 | “ˆ“c@°“ú(1) | ¼ÏÀÞ ÊÙË | Kanakuri PJT | 2:36.93 |
|
22 | 23 | 520 | ”¨“‡@âg(2) | ÊÀ¼Ï ØÝ | ‰º‰véé“ì’† | 2:37.68 |
|
23 | 26 | 570 | •Ÿ“c@ˆ»‰¹(1) | ̸ÀÞ ±ÔÈ | ‰–“c’† | 2:38.14 |
|
24 | 18 | 1333 | ”Ñì@éD•ä—¢(1) | ²²¶Ü »µØ | ‹eŽ’† | 2:38.22 |
|
25 | 20 | 3370 | ’r“c@ˆ¤ŠC(3) | ²¹ÀÞ ±²Ð | Kanakuri PJT | 2:38.54 |
|
26 | 25 | 756 | –Ø‘º@”üˆŸ(2) | ·Ñ× Ð± | ŒF–{¼Œ´’† | 2:44.58 |
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í —Žq‹¤’Ê ‚W‚O‚O‚ À²ÑÚ°½5‘g ‚Å‚·B
2019/06/29 16:51:55XV