—Žq¬Šw ‚P‚O‚O‚ À²ÑÚ°½11‘g
‘S12‘g
‘æ‚Q‚U‚V‰ñ@ŒF–{Žs—¤ã‹£‹Z‹L˜^‰ï
|
2024”N 7ŒŽ27“ú 11Žž23•ª
R ”» ’·F—L“c@ˆê˜Y
‹L˜^Žå”CF‰ª•”@mM
‹£‹Zê:ŒF–{Œ§–¯‘‡‰^“®Œö‰€—¤ã‹£‹Zêi‚¦‚ª‚¨Œ’NƒXƒ^ƒWƒAƒ€j
2024/07/28 02:54:05XV
•—:-2.5
‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 4 | 4240 | ”É•y@˜a‰Ä(4) | ¼¹ÞÄРܶ | ¼‚—¤ã | 17.15 |
|
2 | 5 | 4311 | ‚‹´@‚è‚È(4) | À¶Ê¼ ØÅ | ±½Ø°ÄÜ°¸ | 18.14 |
|
3 | 3 | 4510 | ˆäã@•¶”T(5) | ²É³´ ±ÔÉ | USC | 18.18 |
|
4 | 7 | 4392 | ŽRú±@‰ØS(4) | ÔÏ»· ¶º | A–Ø—¤ã¸×ÌÞ | 18.90 |
|
5 | 6 | 4460 | ã–ì@ˆ¤¹(4) | ³´É ×±» | ‹eŽ—¤ã | 18.93 |
|
6 | 8 | 4321 | —L‘º@‰H—®(4) | ±ØÑ× ÊÙ | ±½Ø°ÄÜ°¸ | 19.16 |
|
7 | 1 | 4645 | ¼”ö@˜@‰Ô(4) | ϵ Úݶ | …–“̧°½Ä | 19.36 |
|
8 | 2 | 4262 | —Ñ“c@ˆ¤—œ“Þ(4) | ÊÔ¼ÀÞ ´ØÅ | RUNƒAƒVƒXƒg | 20.16 |
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í —Žq¬Šw ‚P‚O‚O‚ À²ÑÚ°½11‘g ‚Å‚·B
2024/07/28 02:54:05XV