—Žq¬Šw ‚P‚O‚O‚ À²ÑÚ°½12‘g
‘S12‘g
‘æ‚Q‚U‚V‰ñ@ŒF–{Žs—¤ã‹£‹Z‹L˜^‰ï
|
2024”N 7ŒŽ27“ú 11Žž25•ª
R ”» ’·F—L“c@ˆê˜Y
‹L˜^Žå”CF‰ª•”@mM
‹£‹Zê:ŒF–{Œ§–¯‘‡‰^“®Œö‰€—¤ã‹£‹Zêi‚¦‚ª‚¨Œ’NƒXƒ^ƒWƒAƒ€j
2024/07/28 02:54:05XV
•—:-2.7
‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 2 | 4165 | à_–{@D”T(5) | ÊÏÓÄ Ö¼É | ASORIKU | 16.41 |
|
2 | 7 | 4132 | “Œ@”üˆ§(5) | ˶Þм б | ‹eŽ—¤ã | 18.37 |
|
3 | 3 | 4258 | ’†’Ë@’mÎ(4) | Ŷ¶ Á´ | RUNƒAƒVƒXƒg | 19.14 |
|
4 | 4 | 4113 | ŽR“c@•–‰Ø(5) | ÔÏÀÞ Ì³¶ | ‘¾“c‹½Jr. | 19.80 |
|
5 | 6 | 4697 | ûü‹{@•’ŒŽ(4) | À¶ÐÔ Îɶ | ‚è‚‚·‚½RC | 19.95 |
|
6 | 1 | 4115 | ꎓ¡@™zS(4) | »²Ä³ غ | ‘¾“c‹½Jr. | 20.12 |
|
7 | 5 | 4389 | •Ÿ“c@Žéj(5) | ̸ÀÞ ¼² | A–Ø—¤ã¸×ÌÞ | 20.15 |
|
8 | 8 | 4391 | ŽRãp@ŽÀ‹ó(4) | Ô϶ÞÀ и | A–Ø—¤ã¸×ÌÞ | 20.64 |
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í —Žq¬Šw ‚P‚O‚O‚ À²ÑÚ°½12‘g ‚Å‚·B
2024/07/28 02:54:05XV