jq ŖķPTOO 1g
(S 1g)
½¬26Nx@SćBwZĢēåļ
ę32ńSćBwZ¤ć£ZĪZIč åļF{§\Iåļ
|
2014N 913ś 1601Ŗ
R » ·:
L^åC:
£Zź:§Æ^®ö¤ć£Zź
§ZL^(KR) 5408_ ¼ R@® LiŹ ¼ j2009
å ļ L^(GR) 5019_@r ć@a GiŹ ¼ Hj2012
Ź | ORD. | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
1 | 1 | 234 | oc@ėm(2) | ²ĆŽĄ Ļ»¼ | F{¼ | 4:32.95 | (725)
|
2 | 4 | 1753 | āV”@C(2) | »²Ä³ ¶Ā³Š | F{ | 4:37.10 | (699)
|
3 | 12 | 869 | āū@¹ī(1) | »¶øŽĮ ¼Ż½¹ | ŖćH | 4:42.16 | (667)
|
4 | 2 | 111 | ŗć@Ł(1) | Ń׶Š ·ŲŻ | F{H | 4:45.73 | (645)
|
5 | 19 | 284 | ē@źu(1) | ĀĀŠ ¶½Ž¼ | F{k | 4:47.38 | (635)
|
6 | 21 | 1101 | @«G(1) | Ė¶Ž¼ Ļ»ĖŪ |
H | 4:50.78 | (614)
|
7 | 11 | 580 | Ė“@źY(2) | ·ŲŹ× æ³²ĮŪ³ | åĆ | 4:52.57 | (603)
|
8 | 20 | 494 | Äc@¶(2) | ¼ŹŽĄ Ą¶ĢŠ | { | 4:54.59 | (591)
|
9 | 6 | 379 | ü] @ÉD(2) | ²Ų“ ²µŲ | Ź¼H | 4:58.10 | (571)
|
10 | 22 | 860 | cY@O¤(1) | ĄÉ³× ĖŪŃ | Ŗć | 4:59.52 | (562)
|
11 | 16 | 237 | āK@aķ(2) | »¶¼ŽŲ ¶½ŽŌ | F{¼ | 4:59.85 | (561)
|
12 | 3 | 1001 | Ŗ@(2) | Ŷµ¶ Ö¼Ä |
| 5:02.92 | (543)
|
13 | 15 | 138 | ”c@Nŗ(2) | ÖŗĄ ĆÆĶß² | F{H | 5:03.39 | (540)
|
14 | 14 | 383 | ¼ģ@ Tń(2) | Ę¼¶Ü Õ³¼Ž | Ź¼H | 5:04.18 | (536)
|
15 | 8 | 1757 | cć@åm(1) | Ą¼Ū ĄŽ²¼ | F{ | 5:05.51 | (528)
|
16 | 9 | 893 | ßc@qV(2) | ĀŁĄ ÄÓÕ· | ŖćH | 5:08.28 | (513)
|
17 | 13 | 1349 | {@Ål(1) | ĢøÓÄ ±·Ä | [ | 5:12.31 | (491)
|
18 | 17 | 997 | äć@±ź(2) | ²É³“ ·®³²Į |
| 5:19.88 | (451)
|
19 | 7 | 1808 | ŗ@ņĘ(1) | ŶŃ× Ļ»Ō | GxŁ | 5:25.74 | (421)
|
20 | 18 | 579 | ”{@t¾(2) | Ģ¼ŽÓÄ æ³Ą | åĆ | 5:34.68 | (377)
|
21 | 5 | 767 | ŗc ćľ(2) | ¼ÓĄŽ ¼®³Ą | Fy | 5:41.38 | (345)
|
22 | 10 | 1346 | Lö@ī(1) | ±Ųµ ·®³½¹ | [ | 5:52.46 | (296)
|
OĢ[XÖ
£ZźęŹÖ  
£Zź(Jn)Ö
£ZŅźęŹÖ
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ jq ŖķPTOO 1g Å·B
2014/09/13 16:25:09XV