’jq‚Z ‚R‚O‚O‚O‚ À²ÑÚ°½1‘g
‘S 2‘g
•½¬‚Q‚X”N“x@‘æ‚R‚U‰ñŒF–{s—¤ã‹£‹Z‘IèŒ ‘å‰ï
|
2017”N 5Œ 4“ú 1853•ª
R ”» ’·:’†‘º@ˆê¬
‹L˜^å”C:‰ª•”@mM
‰ï@@ê:‚¦‚ª‚¨Œ’NƒXƒ^ƒWƒAƒ€
‘å‰ï‹L˜^(GR)@8•ª38•b06@¼“c@‘su(3)@‹ãBŠw‰@‚@H28
‡ˆÊ | ORD. | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
1 | 3 | 510 | “àR@rˆê(1) | ³ÁÔÏ ¼İ²Á | o…’†‰›‚ | 9:17.14 |
|
2 | 5 | 1673 | ‚‹´@—Ï(3) | À¶Ê¼ Øİ | ŒF–{‘•{‚ | 9:21.04 |
|
3 | 9 | 1548 | “cK@Km˜N(1) | À¼ŞØ º³¼Û³ | ŠJV‚ | 9:26.78 |
|
4 | 6 | 1680 | “èè@Œ³‹M(2) | Å׻޷ ¹Şİ· | ŒF–{‘•{‚ | 9:27.43 |
|
5 | 7 | 1528 | ¼–{@ˆê‘(1) | ÏÂÓÄ ¶½Ş» | ŠJV‚ | 9:29.26 |
|
6 | 16 | 1544 | ’Å—t@Gl(2) | ¼²ÊŞ ¼³Ä | ŠJV‚ | 9:30.37 |
|
7 | 14 | 521 | ¼‰i@‘劰(1) | ÏÂÅ¶Ş À²¶İ | o…’†‰›‚ | 9:32.33 |
|
8 | 13 | 511 | ?‰º@—I•à(1) | ϼÀ ճΠ| o…’†‰›‚ | 9:34.30 |
|
9 | 10 | 489 | ‹g“c@÷Šó–ç(3) | Ö¼ÀŞ ¼Ş·Ô | o…’†‰›‚ | 9:34.40 |
|
10 | 11 | 509 | ’r—Ñ@^“l(1) | ²¹ÊŞÔ¼ ÏÅÄ | o…’†‰›‚ | 9:36.59 |
|
11 | 8 | 1538 | ›‰€@—D“(2) | Ã׿ŞÉ Õ³Ä | ŠJV‚ | 9:37.42 |
|
12 | 12 | 507 | ›àV@ (1) | Ã×»ŞÜ À¸Ğ | o…’†‰›‚ | 9:37.78 |
|
13 | 15 | 98 | ”ü”ZŒû@’m–ç(3) | ĞɸŞÁ ÄÓÔ | ŒF–{‘æ“ñ‚ | 9:38.05 |
|
14 | 17 | 1545 | ’Å—t@“øl(2) | ¼²ÊŞ ÅÅÄ | ŠJV‚ | 9:39.73 |
|
15 | 21 | 1598 | Šâ–Ø@ŒÈ(2) | ²Ü· ¶ÂĞ | Šw‰€‘å•t‚ | 9:54.50 |
|
16 | 1 | 494 | o‘º@—È(1) | ÃŞÑ× ÏºÄ | o…’†‰›‚ | 9:56.32 |
|
17 | 22 | 64 | ŒK“c@—ÏN(3) | ¸ÜÀ ÄÓÔ½ | ŒF–{‘æˆê‚ | 9:57.41 |
|
18 | 26 | 282 | ‰¡R@™zl(1) | ÖºÔÏ ØİÄ | ŒF–{–k‚ | 10:11.79 |
|
19 | 18 | 2044 | “cè@—T‘¾(3) | À»· Õ³À | ŠJV‚ | 10:19.15 |
|
20 | 23 | 95 | ]“¡@—³ˆê(1) | ´Ä³ س²Á | ŒF–{‘æ“ñ‚ | 10:31.12 |
|
21 | 24 | 75 | ¼Œ´@Œ’“l(1) | ÏÂÊŞ× ¹İÄ | ŒF–{‘æ“ñ‚ | 11:17.51 |
|
22 | 25 | 43 | ‰L’r@—I‹M(1) | ³²¹ Õ³· | ŒF–{‚ | 11:24.76 |
|
| 4 | 497 | “c’†@‘×¢(1) | ÀŶ À²¾² | o…’†‰›‚ |
| DNF |
| 2 | 508 | ûM“c@ãÄô(1) | ÊÏÀŞ ¼®³· | o…’†‰›‚ |
| DNS |
| 19 | 501 | ‹´Œû@i(2) | ʼ¸ŞÁ ¶» | o…’†‰›‚ |
| DNS |
| 20 | 352 | Ä”ö@˜aŠó(1) | ¼Ê޵ ¶½Ş· | ‹Ê–¼‚ |
| DNS |
Ÿ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö  
‹£‹Zˆê——(ŠJn‡)‚Ö
‹£‹Z҈ꗗ‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jq‚Z ‚R‚O‚O‚O‚ À²ÑÚ°½1‘g ‚Å‚·B
2017/05/04 19:14:54XV