’jŽq‚Z ‚R‚O‚O‚O‚ À²ÑÚ°½2‘g
‘S 2‘g
•½¬‚Q‚X”N“x@‘æ‚R‚U‰ñŒF–{Žs—¤ã‹£‹Z‘IŽèŒ ‘å‰ï
|
2017”N 5ŒŽ 4“ú 19Žž10•ª
R ”» ’·:’†‘º@ˆê¬
‹L˜^Žå”C:‰ª•”@mM
‰ï@@ê:‚¦‚ª‚¨Œ’NƒXƒ^ƒWƒAƒ€
‘å‰ï‹L˜^(GR)@8•ª38•b06@¼“c@‘sŽu(3)@‹ãBŠw‰@‚@H28
‡ˆÊ | ORD. | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 2 | 493 | —L‘º@éD‘¾(3) | ±ØÑ× ÊÔÀ | o…’†‰›‚ | 8:40.66 |
|
2 | 1 | 498 | š –{@®Šó(3) | ¸ÆÓÄ Åµ· | o…’†‰›‚ | 8:41.14 |
|
3 | 11 | 1549 | ‰€–Ø@‘å“l(1) | ¿É· ÀÞ²Ä | ŠJV‚ | 8:48.26 |
|
4 | 16 | 1530 | Ž“c@—³‘¿(1) | ÓÁÀÞ Ø³À | ŠJV‚ | 8:54.07 |
|
5 | 5 | 1670 | ŽR‰º@—´ˆê˜Y(3) | ÔϼÀ س²ÁÛ³ | ŒF–{‘•{‚ | 8:57.42 |
|
6 | 14 | 505 | š –{@‘å¶(1) | ¸ÆÓÄ ÀÞ²· | o…’†‰›‚ | 8:59.51 |
|
7 | 13 | 486 | ŸÞ‰€@‹Mˆê(3) | пÞÉ ·²Á | o…’†‰›‚ | 9:02.35 |
|
8 | 9 | 1674 | ŽR–{@—É(3) | ÔÏÓÄ Ø®³ | ŒF–{‘•{‚ | 9:04.47 |
|
9 | 3 | 485 | ŽR‰º@^•½(3) | ÔϼÀ ¼ÝÍß² | o…’†‰›‚ | 9:05.70 |
|
10 | 21 | 495 | ’†Œ³@æxÆ(1) | ŶÓÄ ¼ÝÔ | o…’†‰›‚ | 9:06.74 |
|
11 | 12 | 487 | ‘–ì@Œ[“¿(3) | ¸»É À¶ÉØ | o…’†‰›‚ | 9:07.82 |
|
12 | 7 | 1669 | 㓇@q•½(3) | ³´¼ÞÏ º³Í² | ŒF–{‘•{‚ | 9:08.11 |
|
13 | 10 | 1535 | ã–ì@Wb(2) | ³´É º³¼Ý | ŠJV‚ | 9:08.78 |
|
14 | 4 | 40 | ‹ß“¡@˜Ð‹B(3) | ºÝÄÞ³ Õ³· | ŒF–{‚ | 9:08.90 |
|
15 | 19 | 1529 | Š‘ŽR@ŠC“l(1) | ¶ÊÞÔÏ ¶²Ä | ŠJV‚ | 9:09.90 |
|
16 | 6 | 502 | Œ³‘º@q‘å(2) | ÓÄÑ× º³À | o…’†‰›‚ | 9:10.56 |
|
17 | 15 | 1679 | ŽRŒû@¯‘å(2) | ÔϸÞÁ ¾²À | ŒF–{‘•{‚ | 9:12.95 |
|
18 | 18 | 1672 | •½“ˆ@ˆêŽ÷(3) | Ë×¼Ï ¶½Þ· | ŒF–{‘•{‚ | 9:16.36 |
|
19 | 8 | 1671 | ŒF•”@Œ«Žõ(3) | ¸ÏÍÞ À¶Ä¼ | ŒF–{‘•{‚ | 9:16.86 |
|
20 | 20 | 488 | •½ú±@—²½(3) | Ë×»· س¾² | o…’†‰›‚ | 9:25.45 |
|
| 17 | 1536 | •”ì’n@—E–ç(2) | ¸ÛË¼Þ Õ³Ô | ŠJV‚ |
| DNS |
| 22 | 393 | —§ŽR@ˆÌ‘å(1) | ÀÁÔϺ³ÀÞ² | ‹Ê–¼H‚ |
| DNS |
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö  
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq‚Z ‚R‚O‚O‚O‚ À²ÑÚ°½2‘g ‚Å‚·B
2017/05/04 19:27:07XV