jqw SOO Ą²ŃŚ°½Ź
½¬RONx@ęRVńF{s¤ć£ZIč åļ
|
2018N 5 4ś 1208Ŗ
R » ·:ŗź¬
L^åC:ŖmM
ļ@@ź:¦ŖØNX^WA
åļL^(GR)@51.65@”Ŗ@å÷io
jH17.5.14
Ź | Ś°Ż | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
1 | 6 | 611 | ŗ@źY(3) | ŶŃ× Ų²ĮŪ³ | Ķą | 52.11 |
|
2 | 7 | 375 | Ac@õ°(3) | ĖŪĄ ŗ³¾² | u | 54.70 |
|
3 | 8 | 203 | ąVc@ģ®(3) | »ÜĄŽ ¶¹Ł | R | 56.14 |
|
4 | 5 | 837 | ą_c@åó(3) | ŹĻĄŽ Ą²ø | Ńu | 56.33 |
|
5 | 5 | 1455 | ¼Y@½(3) | ĻĀ³× Ų®³ | ėņ | 56.74 |
|
6 | 3 | 341 | ¼ŗ@«S(2) | Ę¼Ń× ¹Ż½¹ | ¼uģ | 56.99 |
|
7 | 3 | 780 | ĆÕ@³¾Y(3) | ŗ¶Ž ¼®³ĄŪ³ | ·ä | 57.12 |
|
8 | 6 | 1016 | āä@aē(3) | ²Ü² ¶½ŽŌ | ¬ģ | 58.04 |
|
9 | 9 | 676 | Äc@l(3) | ŗŅĄŽ ¹ŻÄ | o
| 58.35 |
|
10 | 7 | 376 | bć@ćÄn(3) | ¶² ¼®³Ļ | u | 59.31 |
|
11 | 8 | 268 | A£@«l(3) | ĖŪ¾ ¹ŻÄ | erk | 1:00.65 |
|
12 | 3 | 227 | @Š¬(2) | Ė¶Ž¼ Õ³¾² | { | 1:00.99 |
|
13 | 9 | 667 | eR@Y
(2) | ¶¹ŽŌĻ Õ× | ģ | 1:01.49 |
|
14 | 4 | 1445 | cŗ@IM(3) | ĄŃ× Õ³· | ėņ | 1:01.85 |
|
15 | 6 | 717 | i@åćÄ | ŠĀŶŽ ĖŪÄ | ńŖ | 1:02.01 |
|
16 | 5 | 1071 | eģ@¹(2) | ¶¹ŽÉ Ųµ | Fyßé | 1:02.78 |
|
17 | 7 | 686 | ·c@t(3) | ŶŽĄ Ź»ŹŁ | ģ | 1:03.50 |
|
18 | 8 | 681 | ¬ģ@iåa(2) | µÉ Å¼Ü | Ķ | 1:04.01 |
|
19 | 4 | 1708 | ic@õm(2) | ŶŽĄ ŚŻ¼Ž | åĆk | 1:04.32 |
|
OĢ[XÖ
£ZźęŹÖ  
£Zź(Jn)Ö
£ZŅźęŹÖ
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ jqw SOO Ą²ŃŚ°½Ź Å·B
2018/05/04 12:25:48XV