’jq ‚P‚O‚O‚ À²ÑÚ°½1‘g
‘S20‘g
‘æ‚V‚V‰ñŒF–{s’†’·‹——£—¤ã‹£‹Z‘IèŒ ‘å‰ï
|
2024”N11Œ23“ú 1000•ª
‹£‹Zê:‚¦‚ª‚¨Œ’NƒXƒ^ƒWƒAƒ€EŒF–{Œ§–¯‘‡‰^“®Œö‰€—¤ã‹£‹Zê
2024/11/19 19:51:10XV
ƒXƒ^[ƒgƒŠƒXƒg
Ú°İ | No. | –¼ | Š‘® | ‘Ši‹L˜^ |
1 | 49 | ‹´–{@‘×u(1) | ʼÓÄ À²¼ | ŒF–{‚ | 11.63 |
2 | 274 | ‰F²ì@—Ym(2) | ³»¶ŞÜ Õ³¼ | ‚j‚t‚q‚r | 11.50 |
3 | 1194 | R@’mŒ›(2) | ºĞÔÏ ÄÓ±· | Œä‘D’† | 11.60 |
4 | 890 | ⊪@Œp”n(3) | »¶Ï· ¸ŞÏ | ’·‹u’† | 11.07 |
5 | 834 | “‡–{@B(3) | ¼ÏÓÄ ¼³ | ”ª‘ãH‹Æ‚ | 10.70 |
6 | 63 | –Ø‘º@—à(2) | ·Ñ× Ú² | ŒF–{‚ | 11.32 |
7 | 1192 | ¬—Ñ@—S—z(2) | ºÊŞÔ¼ Õ³Ë | Œä‘D’† | 11.30 |
8 | 50 | •½–ì@^¹(1) | Ë×É Ï»Ä | ŒF–{‚ | 11.50 |
9 | 297 | ¬“c@‘åãÄ(3) | µÀŞ ÊÙÄ | “ñ‰ª’† | 11.38 |
Ÿ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJn‡)‚Ö
‹£‹Z҈ꗗ‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jq ‚P‚O‚O‚ À²ÑÚ°½1‘g ‚Å‚·B
2024/11/19 19:51:10XV