’jŽq ‚P‚O‚O‚ À²ÑÚ°½7‘g
‘S20‘g
‘æ‚V‚V‰ñŒF–{Žs’†’·‹——£—¤ã‹£‹Z‘IŽèŒ ‘å‰ï
|
2024”N11ŒŽ23“ú 10Žž00•ª
‹£‹Zê:‚¦‚ª‚¨Œ’NƒXƒ^ƒWƒAƒ€EŒF–{Œ§–¯‘‡‰^“®Œö‰€—¤ã‹£‹Zê
2024/11/19 19:51:10XV
ƒXƒ^[ƒgƒŠƒXƒg
Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | Ž‘Ši‹L˜^ |
1 | 306 | ‹à’Ã@—¤“l(2) | ¶ÅÂÞ Ø¸Ä | “ñ‰ª’† | 12.73 |
2 | 385 | ûü‹´@ŒªS(1) | À¶Ê¼ ¹Ý¼Ý | —͇’† | 12.80 |
3 | 1236 | ’JŒû@ŠC“l(1) | ÀƸÞÁ ¶²Ä | b²’† | 12.71 |
4 | 513 | Ä“¡@‰ë˜a(2) | »²Ä³ Ï»Ä | r”öŠC—z’† | 12.64 |
5 | 854 | ŽÂŒ´@—I‰ë(1) | ¼ÉÊ× Õ³¶Þ | ‡Žu•–‚ÌX’† | 12.65 |
6 | 177 | ¼–{@‹G—´(2) | ÏÂÓÄ ·Ø³ | ŒF–{Šw•t’† | 12.66 |
7 | 835 | oŒû@mãÄ(1) | ÃÞ¸ÞÁ Ï»Ä | Ÿ™…’† | 12.69 |
8 | 132 | ”’Î@ŽžãÄ(1) | ¼×²¼ Ä·Ä | ‚j‚t‚q‚r | 12.70 |
9 | 133 | àV@éD‘¾(1) | »Ü ¿³À | ‚j‚t‚q‚r | 12.70 |
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq ‚P‚O‚O‚ À²ÑÚ°½7‘g ‚Å‚·B
2024/11/19 19:51:10XV