’jŽq ‚P‚O‚O‚ À²ÑÚ°½19‘g
‘S20‘g
‘æ‚V‚V‰ñŒF–{Žs’†’·‹——£—¤ã‹£‹Z‘IŽèŒ ‘å‰ï
|
2024”N11ŒŽ23“ú 10Žž00•ª
‹£‹Zê:‚¦‚ª‚¨Œ’NƒXƒ^ƒWƒAƒ€EŒF–{Œ§–¯‘‡‰^“®Œö‰€—¤ã‹£‹Zê
2024/11/19 19:51:10XV
ƒXƒ^[ƒgƒŠƒXƒg
Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | Ž‘Ši‹L˜^ |
2 | 1951 | ‘Ü“c@‘å‹P(1) | ̸ÛÀÞ À²· | ARD | 15.55 |
3 | 601 | œ\‰i@—EŒ³(1) | ÔÅ¶Þ Õ³¹ÞÝ | r”ö‘æŽl’† | 15.79 |
4 | 1439 | ’†ŽR@—´M(1) | ŶÔÏ Ø³¼Ý | •s’m‰Î’† | 15.08 |
5 | 1424 | ŽRú±@iŽm˜N(1) | ÔÏ»· ¼Ý¼ÞÛ³ | ’ßé’† | 15.00 |
6 | 1725 | Žs–{@ä(1) | ²ÁÓÄ ¼Þ®³ | —͇’† | 15.20 |
7 | 167 | ‘åŽR@—®Šó‹ó(1) | µµÔÏ Ø·± | –k•”’† | 15.20 |
8 | 14 | ‰i–ì@—zm(1) | ŶÞÉ ÊÙËÄ | “ñ‰ª’† | 15.34 |
9 | 1631 | •½ì@h–²(3) | Ë×¶Ü ËÛÑ | l‹g‘æˆê’† | 15.46 |
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq ‚P‚O‚O‚ À²ÑÚ°½19‘g ‚Å‚·B
2024/11/19 19:51:10XV